【品名】云南普洱茶 正品 大益 602批 经典66普茶 熟茶  | 
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶  | 
【规格】660g/片 48片/件  | 
【生产日期】2006年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | ¥2.5万 | 跌¥500 | ↓1.96% | 
| 2024-12-12 | ¥2.55万 | 跌¥500 | ↓1.92% | 
| 2024-10-18 | ¥2.6万 | 跌¥1000 | ↓3.7% | 
| 2024-05-19 | ¥2.7万 | 跌¥700 | ↓2.53% | 
| 2024-01-13 | ¥2.77万 | 跌¥300 | ↓1.07% | 
| 2023-10-26 | ¥2.8万 | 跌¥1000 | ↓3.45% | 
| 2023-07-22 | ¥2.9万 | 跌¥1500 | ↓4.92% | 
| 2023-07-21 | ¥3.05万 | 跌¥1300 | ↓4.09% | 
| 2022-11-02 | ¥3.18万 | 涨¥300 | ↑0.95% | 
| 2021-04-12 | ¥3.15万 | 涨¥500 | ↑1.61% | 
| 2021-03-20 | ¥3.1万 | 涨¥500 | ↑1.64% | 
| 2021-01-21 | ¥3.05万 | 涨¥500 | ↑1.67% | 
| 2020-09-06 | ¥3万 | 涨¥500 | ↑1.69% | 
| 2020-07-12 | ¥2.95万 | 涨¥500 | ↑1.72% | 
| 2020-06-24 | ¥2.9万 | 涨¥1500 | ↑5.45% | 
| 2020-03-11 | ¥2.75万 | 涨¥1000 | ↑3.77% | 
| 2019-08-06 | ¥2.65万 | 涨¥1000 | ↑3.92% | 
| 2018-04-30 | ¥2.55万 | 涨¥300 | ↑1.19% | 
| 2018-03-30 | ¥2.52万 | 涨¥200 | ↑0.8% | 
| 2018-01-15 | ¥2.5万 | 0 | 0 | 
【品名】云南普洱茶 正品 大益 602批 经典66普茶 熟茶  | 
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶  | 
【规格】660g/片 48片/件  | 
【生产日期】2006年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
¥23万
¥41万
¥4550.00
¥6500.00
¥4800.00
¥2.4万
¥2.5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热