| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 2010年 001 瑞虎呈祥1号 虎饼 普洱生茶 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 | 
| 【规格】357克/片 7片/提 6提/件(纸箱装) | 
| 【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | ¥1.25万 | 涨¥500 | ↑4.17% | 
| 2025-05-24 | ¥1.2万 | 跌¥2000 | ↓14.29% | 
| 2025-03-31 | ¥1.4万 | 跌¥1000 | ↓6.67% | 
| 2025-02-20 | ¥1.5万 | 跌¥1000 | ↓6.25% | 
| 2025-02-16 | ¥1.6万 | 跌¥1000 | ↓5.88% | 
| 2025-01-13 | ¥1.7万 | 跌¥1000 | ↓5.56% | 
| 2024-12-29 | ¥1.8万 | 跌¥1000 | ↓5.26% | 
| 2024-10-23 | ¥1.9万 | 跌¥1000 | ↓5% | 
| 2024-08-23 | ¥2万 | 跌¥1000 | ↓4.76% | 
| 2024-05-05 | ¥2.1万 | 跌¥500 | ↓2.33% | 
| 2024-04-03 | ¥2.15万 | 跌¥500 | ↓2.27% | 
| 2024-03-13 | ¥2.2万 | 跌¥1000 | ↓4.35% | 
| 2024-02-28 | ¥2.3万 | 跌¥1100 | ↓4.56% | 
| 2024-02-08 | ¥2.41万 | 跌¥1400 | ↓5.49% | 
| 2024-01-04 | ¥2.55万 | 跌¥1200 | ↓4.49% | 
| 2023-12-20 | ¥2.67万 | 跌¥1800 | ↓6.32% | 
| 2023-10-30 | ¥2.85万 | 跌¥500 | ↓1.72% | 
| 2023-10-23 | ¥2.9万 | 跌¥2000 | ↓6.45% | 
| 2023-07-28 | ¥3.1万 | 跌¥1000 | ↓3.13% | 
| 2023-06-27 | ¥3.2万 | 0 | 0 | 
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 2010年 001 瑞虎呈祥1号 虎饼 普洱生茶 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 | 
| 【规格】357克/片 7片/提 6提/件(纸箱装) | 
| 【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
¥3100.00
¥6300.00
¥9.5万
¥3800.00
¥1.5万
¥8200.00
¥1.25万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热