| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 03年 乔木老树 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】400克/片 84片/件 |
| 【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | ¥47.5万 | 跌¥25000 | ↓5% |
| 2025-02-20 | ¥50万 | 跌¥30000 | ↓5.66% |
| 2025-01-08 | ¥53万 | 跌¥30000 | ↓5.36% |
| 2024-09-30 | ¥56万 | 跌¥17000 | ↓2.95% |
| 2024-06-26 | ¥57.7万 | 跌¥33000 | ↓5.41% |
| 2024-03-23 | ¥61万 | 跌¥30000 | ↓4.69% |
| 2024-01-13 | ¥64万 | 跌¥30000 | ↓4.48% |
| 2023-10-19 | ¥67万 | 跌¥10000 | ↓1.47% |
| 2023-08-14 | ¥68万 | 跌¥10000 | ↓1.45% |
| 2023-05-09 | ¥69万 | 涨¥7000 | ↑1.02% |
| 2022-11-01 | ¥68.3万 | 跌¥97000 | ↓12.44% |
| 2022-06-27 | ¥78万 | 跌¥70000 | ↓8.24% |
| 2022-05-06 | ¥85万 | 跌¥50000 | ↓5.56% |
| 2021-11-03 | ¥90万 | 跌¥100000 | ↓10% |
| 2021-03-14 | ¥100万 | 涨¥100000 | ↑11.11% |
| 2021-03-12 | ¥90万 | 0 | 0 |
| 2021-03-06 | ¥90万 | 涨¥50000 | ↑5.88% |
| 2021-02-21 | ¥85万 | 涨¥30000 | ↑3.66% |
| 2020-12-07 | ¥82万 | 跌¥10000 | ↓1.2% |
| 2020-08-31 | ¥83万 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 03年 乔木老树 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】400克/片 84片/件 |
| 【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥6200.00
¥8600.00
¥8400.00
¥35.8万
¥27.5万
¥30万
¥47.5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热