| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 03年 400克孔雀熟 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
| 【规格】400克/片 84片/件 |
| 【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-22 | ¥2.33万 | 涨¥1250 | ↑5.66% |
| 2019-10-25 | ¥2.21万 | 涨¥416.7 | ↑1.92% |
| 2019-10-02 | ¥2.17万 | 涨¥666.7 | ↑3.17% |
| 2019-09-23 | ¥2.1万 | 涨¥166.6 | ↑0.8% |
| 2019-07-24 | ¥2.08万 | 0 | 0 |
| 2019-05-27 | ¥2.08万 | 涨¥833.4 | ↑4.17% |
| 2019-05-14 | ¥2万 | 涨¥833.3 | ↑4.35% |
| 2019-05-07 | ¥1.92万 | 涨¥833.3 | ↑4.55% |
| 2019-05-04 | ¥1.83万 | 涨¥833.4 | ↑4.76% |
| 2019-04-25 | ¥1.75万 | 涨¥833.3 | ↑5% |
| 2019-04-18 | ¥1.67万 | 涨¥416.7 | ↑2.56% |
| 2019-04-01 | ¥1.63万 | 涨¥1250 | ↑8.33% |
| 2019-02-17 | ¥1.5万 | 涨¥166.6 | ↑1.12% |
| 2019-02-16 | ¥1.48万 | 涨¥250 | ↑1.71% |
| 2018-11-26 | ¥1.46万 | 跌¥416.6 | ↓2.78% |
| 2018-09-13 | ¥1.5万 | 涨¥416.6 | ↑2.86% |
| 2018-08-20 | ¥1.46万 | 涨¥583.4 | ↑4.17% |
| 2018-08-07 | ¥1.4万 | 涨¥1083.3 | ↑8.39% |
| 2018-06-28 | ¥1.29万 | 涨¥250 | ↑1.97% |
| 2018-01-08 | ¥1.27万 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 03年 400克孔雀熟 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
| 【规格】400克/片 84片/件 |
| 【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥4200.00
¥1.38万
¥9200.00
¥4.85万
¥18万
¥4.2万
¥2.33万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热