| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 03年 4星班章 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 84片/件 |
| 【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | ¥84万 | 涨¥50000 | ↑6.33% |
| 2025-06-25 | ¥79万 | 涨¥100000 | ↑14.49% |
| 2025-05-22 | ¥69万 | 涨¥10000 | ↑1.47% |
| 2025-01-08 | ¥68万 | 跌¥60000 | ↓8.11% |
| 2024-12-31 | ¥74万 | 跌¥40000 | ↓5.13% |
| 2024-09-30 | ¥78万 | 跌¥20000 | ↓2.5% |
| 2024-09-25 | ¥80万 | 跌¥20000 | ↓2.44% |
| 2024-09-21 | ¥82万 | 跌¥30000 | ↓3.53% |
| 2024-08-27 | ¥85万 | 跌¥40000 | ↓4.49% |
| 2024-08-20 | ¥89万 | 跌¥40000 | ↓4.3% |
| 2024-06-26 | ¥93万 | 跌¥20000 | ↓2.11% |
| 2024-06-04 | ¥95万 | 跌¥50000 | ↓5% |
| 2024-05-11 | ¥100万 | 跌¥150000 | ↓13.04% |
| 2024-02-14 | ¥115万 | 跌¥100000 | ↓8% |
| 2024-01-11 | ¥125万 | 跌¥150000 | ↓10.71% |
| 2023-07-16 | ¥140万 | 跌¥100000 | ↓6.67% |
| 2023-05-08 | ¥150万 | 跌¥150000 | ↓9.09% |
| 2023-04-13 | ¥165万 | 涨¥100000 | ↑6.45% |
| 2023-02-03 | ¥155万 | 涨¥50000 | ↑3.33% |
| 2023-02-01 | ¥150万 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 03年 4星班章 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 84片/件 |
| 【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥12.5万
¥3.5万
¥1.65万
¥6900.00
¥6400.00
¥9300.00
¥84万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热