品名 | 大益 1301批 七彩孔雀 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
生产日期 | 2013年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-08-27 | ¥5万 | 跌¥500 | ↓0.99% |
2023-08-06 | ¥5.05万 | 涨¥500 | ↑1% |
2023-06-13 | ¥5万 | 跌¥500 | ↓0.99% |
2023-05-31 | ¥5.05万 | 涨¥500 | ↑1% |
2023-04-15 | ¥5万 | 跌¥500 | ↓0.99% |
2023-04-10 | ¥5.05万 | 跌¥500 | ↓0.98% |
2023-04-01 | ¥5.1万 | 跌¥1000 | ↓1.92% |
2023-02-01 | ¥5.2万 | 跌¥3000 | ↓5.45% |
2022-12-23 | ¥5.5万 | 跌¥8000 | ↓12.7% |
2022-12-05 | ¥6.3万 | 跌¥500 | ↓0.79% |
2022-11-17 | ¥6.35万 | 涨¥500 | ↑0.79% |
2022-11-05 | ¥6.3万 | 跌¥1000 | ↓1.56% |
2022-07-28 | ¥6.4万 | 跌¥500 | ↓0.78% |
2022-03-29 | ¥6.45万 | 跌¥500 | ↓0.77% |
2021-12-31 | ¥6.5万 | 跌¥500 | ↓0.76% |
2021-11-21 | ¥6.55万 | 跌¥1000 | ↓1.5% |
2021-11-18 | ¥6.65万 | 跌¥1500 | ↓2.21% |
2021-04-08 | ¥6.8万 | 跌¥1000 | ↓1.45% |
2021-04-06 | ¥6.9万 | 跌¥1000 | ↓1.43% |
2021-03-29 | ¥7万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 1301批 七彩孔雀 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
生产日期 | 2013年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥1.05万
¥2.9万
¥25万
¥11.5万
¥8400.00
¥6150.00
¥5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热