| 品名 | 2003年 003 咖啡大益357克普饼 |
|---|---|
| 生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
| 规格 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) |
| 生产日期 | 2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
| 储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | ¥5.6万 | 跌¥1500 | ↓2.61% |
| 2022-06-27 | ¥5.75万 | 涨¥1000 | ↑1.77% |
| 2019-09-26 | ¥5.65万 | 涨¥500 | ↑0.89% |
| 2019-04-22 | ¥5.6万 | 涨¥1000 | ↑1.82% |
| 2019-04-11 | ¥5.5万 | 跌¥2000 | ↓3.51% |
| 2019-03-29 | ¥5.7万 | 跌¥1000 | ↓1.72% |
| 2018-09-06 | ¥5.8万 | 0 | 0 |
| 品名 | 2003年 003 咖啡大益357克普饼 |
|---|---|
| 生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
| 规格 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) |
| 生产日期 | 2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
| 储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥2.6万
¥2.4万
¥2.1万
¥3.4万
¥5200.00
¥4400.00
¥5.6万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热