【品名】 大益普洱茶 501批 8582A 熟饼 357g 勐海茶厂  | 
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶  | 
【规格】357克/片 84片/件(整件竹箩筐装)  | 
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | ¥4.8万 | 跌¥2000 | ↓4% | 
| 2024-11-16 | ¥5万 | 涨¥3000 | ↑6.38% | 
| 2024-09-25 | ¥4.7万 | 跌¥2000 | ↓4.08% | 
| 2024-02-23 | ¥4.9万 | 跌¥1000 | ↓2% | 
| 2024-01-13 | ¥5万 | 跌¥1000 | ↓1.96% | 
| 2023-10-21 | ¥5.1万 | 跌¥1000 | ↓1.92% | 
| 2023-03-02 | ¥5.2万 | 跌¥500 | ↓0.95% | 
| 2023-02-13 | ¥5.25万 | 涨¥500 | ↑0.96% | 
| 2022-11-02 | ¥5.2万 | 跌¥500 | ↓0.95% | 
| 2022-09-08 | ¥5.25万 | 涨¥500 | ↑0.96% | 
| 2022-04-18 | ¥5.2万 | 跌¥500 | ↓0.95% | 
| 2022-02-09 | ¥5.25万 | 涨¥1500 | ↑2.94% | 
| 2022-01-03 | ¥5.1万 | 涨¥1000 | ↑2% | 
| 2020-12-07 | ¥5万 | 涨¥2000 | ↑4.17% | 
| 2020-12-03 | ¥4.8万 | 涨¥7000 | ↑17.07% | 
| 2020-07-12 | ¥4.1万 | 涨¥1000 | ↑2.5% | 
| 2020-06-27 | ¥4万 | 涨¥2000 | ↑5.26% | 
| 2020-06-16 | ¥3.8万 | 涨¥2000 | ↑5.56% | 
| 2020-05-09 | ¥3.6万 | 涨¥1000 | ↑2.86% | 
| 2020-02-27 | ¥3.5万 | 0 | 0 | 
【品名】 大益普洱茶 501批 8582A 熟饼 357g 勐海茶厂  | 
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶  | 
【规格】357克/片 84片/件(整件竹箩筐装)  | 
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
¥58万
¥1.3万
¥4300.00
¥3.65万
¥3100.00
¥6.3万
¥4.8万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热