| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 7542 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7片/提 4提/件 |
| 【生产日期】2013年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | ¥3650 | 跌¥50 | ↓1.35% |
| 2025-06-13 | ¥3700 | 跌¥100 | ↓2.63% |
| 2025-04-11 | ¥3800 | 跌¥150 | ↓3.8% |
| 2025-02-25 | ¥3950 | 跌¥50 | ↓1.25% |
| 2024-09-19 | ¥4000 | 跌¥400 | ↓9.09% |
| 2024-08-28 | ¥4400 | 跌¥100 | ↓2.22% |
| 2024-06-13 | ¥4500 | 跌¥150 | ↓3.23% |
| 2024-04-03 | ¥4650 | 跌¥50 | ↓1.06% |
| 2024-02-23 | ¥4700 | 跌¥50 | ↓1.05% |
| 2023-12-08 | ¥4750 | 跌¥50 | ↓1.04% |
| 2023-10-25 | ¥4800 | 跌¥50 | ↓1.03% |
| 2023-10-06 | ¥4850 | 涨¥50 | ↑1.04% |
| 2023-05-19 | ¥4800 | 跌¥50 | ↓1.03% |
| 2023-04-18 | ¥4850 | 涨¥50 | ↑1.04% |
| 2023-02-14 | ¥4800 | 跌¥50 | ↓1.03% |
| 2023-01-28 | ¥4850 | 跌¥50 | ↓1.02% |
| 2022-10-28 | ¥4900 | 跌¥50 | ↓1.01% |
| 2022-10-13 | ¥4950 | 跌¥50 | ↓1% |
| 2021-12-31 | ¥5000 | 跌¥100 | ↓1.96% |
| 2021-11-05 | ¥5100 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 7542 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7片/提 4提/件 |
| 【生产日期】2013年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥3650.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热