配货价:
9000元/件
渠道商:
A1:20件;A2:15件
B1:12件;B2:10件
C1:7件; C2:5件
D1:7件
专营店:
C:1件,C+:1件
B:2件,B+:2件
A:3件,S1:4件
S2:5件,S3:6件
S4:7件,S5:8件
产品规格:
15公斤竹篮成件/42片
357克/片 7片/提 6提/件
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2022-05-14 | ¥3.95万 | 跌¥500 | ↓1.25% |
2022-05-05 | ¥4万 | 跌¥500 | ↓1.23% |
2022-04-27 | ¥4.05万 | 跌¥1000 | ↓2.41% |
2022-04-21 | ¥4.15万 | 涨¥500 | ↑1.22% |
2022-04-11 | ¥4.1万 | 跌¥2000 | ↓4.65% |
2022-04-08 | ¥4.3万 | 涨¥1500 | ↑3.61% |
2022-04-07 | ¥4.15万 | 涨¥500 | ↑1.22% |
2022-04-02 | ¥4.1万 | 涨¥2000 | ↑5.13% |
2022-03-26 | ¥3.9万 | 跌¥1000 | ↓2.5% |
2022-03-25 | ¥4万 | 跌¥2000 | ↓4.76% |
2022-03-24 | ¥4.2万 | 跌¥500 | ↓1.18% |
2022-03-23 | ¥4.25万 | 跌¥500 | ↓1.16% |
2022-03-21 | ¥4.3万 | 涨¥4500 | ↑11.69% |
2022-03-18 | ¥3.85万 | 涨¥1500 | ↑4.05% |
2022-03-17 | ¥3.7万 | 跌¥1000 | ↓2.63% |
2022-03-15 | ¥3.8万 | 跌¥2000 | ↓5% |
03-15 10:25 | ¥4万 | 跌¥3000 | ↓6.98% |
2022-03-13 | ¥4.3万 | 跌¥2000 | ↓4.44% |
2022-03-12 | ¥4.5万 | 跌¥2500 | ↓5.26% |
2022-03-07 | ¥4.75万 | 0 | 0 |
配货价:
9000元/件
渠道商:
A1:20件;A2:15件
B1:12件;B2:10件
C1:7件; C2:5件
D1:7件
专营店:
C:1件,C+:1件
B:2件,B+:2件
A:3件,S1:4件
S2:5件,S3:6件
S4:7件,S5:8件
产品规格:
15公斤竹篮成件/42片
357克/片 7片/提 6提/件
¥7400.00
¥2.35万
¥1.06万
¥3.75万
¥8.2万
¥9500.00
¥3.95万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热