| 【品名】云南普洱茶 正品 大益201 7572 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 | 
| 【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 
| 【生产日期】2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | ¥6100 | 跌¥100 | ↓1.61% | 
| 2025-02-25 | ¥6200 | 跌¥100 | ↓1.59% | 
| 2024-09-19 | ¥6300 | 跌¥200 | ↓3.08% | 
| 2024-02-23 | ¥6500 | 跌¥150 | ↓2.26% | 
| 2023-10-21 | ¥6650 | 跌¥150 | ↓2.21% | 
| 2023-08-01 | ¥6800 | 涨¥150 | ↑2.26% | 
| 2023-04-19 | ¥6650 | 涨¥50 | ↑0.76% | 
| 2021-12-05 | ¥6600 | 跌¥100 | ↓1.49% | 
| 2021-11-08 | ¥6700 | 涨¥100 | ↑1.52% | 
| 2021-06-29 | ¥6600 | 涨¥100 | ↑1.54% | 
| 2021-06-27 | ¥6500 | 涨¥200 | ↑3.17% | 
| 2021-06-15 | ¥6300 | 涨¥300 | ↑5% | 
| 2021-05-03 | ¥6000 | 涨¥200 | ↑3.45% | 
| 2020-10-04 | ¥5800 | 涨¥100 | ↑1.75% | 
| 2020-08-05 | ¥5700 | 涨¥100 | ↑1.79% | 
| 2020-07-31 | ¥5600 | 跌¥250 | ↓4.27% | 
| 2020-03-12 | ¥5850 | 涨¥200 | ↑3.54% | 
| 2019-08-02 | ¥5650 | 涨¥50 | ↑0.89% | 
| 2019-07-02 | ¥5600 | 涨¥100 | ↑1.82% | 
| 2018-08-31 | ¥5500 | 0 | 0 | 
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益201 7572 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 | 
| 【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 
| 【生产日期】2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
¥5万
¥7500.00
¥5200.00
¥90万
¥9000.00
¥2300.00
¥6100.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热