| 【品名】云南普洱茶 正品 大益901 7542 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 |
| 【生产日期】2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | ¥4.2万 | 跌¥3000 | ↓6.67% |
| 2025-10-25 | ¥4.5万 | 跌¥500 | ↓1.1% |
| 2025-08-29 | ¥4.55万 | 跌¥500 | ↓1.09% |
| 2025-05-22 | ¥4.6万 | 跌¥2000 | ↓4.17% |
| 2025-03-20 | ¥4.8万 | 涨¥5000 | ↑11.63% |
| 2025-03-10 | ¥4.3万 | 涨¥3000 | ↑7.5% |
| 2025-02-20 | ¥4万 | 跌¥2000 | ↓4.76% |
| 2025-02-18 | ¥4.2万 | 跌¥1000 | ↓2.33% |
| 2025-01-07 | ¥4.3万 | 跌¥1000 | ↓2.27% |
| 2024-09-19 | ¥4.4万 | 跌¥6000 | ↓12% |
| 2024-08-28 | ¥5万 | 涨¥500 | ↑1.01% |
| 2024-08-20 | ¥4.95万 | 跌¥2500 | ↓4.81% |
| 2024-03-24 | ¥5.2万 | 跌¥500 | ↓0.95% |
| 2024-03-18 | ¥5.25万 | 跌¥500 | ↓0.94% |
| 2024-02-23 | ¥5.3万 | 跌¥2400 | ↓4.33% |
| 2024-01-24 | ¥5.54万 | 跌¥600 | ↓1.07% |
| 2024-01-03 | ¥5.6万 | 跌¥2000 | ↓3.45% |
| 2023-12-18 | ¥5.8万 | 跌¥1500 | ↓2.52% |
| 2023-12-05 | ¥5.95万 | 跌¥500 | ↓0.83% |
| 2023-10-27 | ¥6万 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益901 7542 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 |
| 【生产日期】2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥3650.00
¥4400.00
¥1.35万
¥1.22万
¥8500.00
¥1.4万
¥4.2万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热