| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 2000年9号青 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 | 
| 【规格】357克/片 84片/件 | 
| 【生产日期】2000年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | ¥27.5万 | 涨¥5000 | ↑1.85% | 
| 2025-02-24 | ¥27万 | 跌¥10000 | ↓3.57% | 
| 2024-10-28 | ¥28万 | 跌¥20000 | ↓6.67% | 
| 2024-07-23 | ¥30万 | 跌¥20000 | ↓6.25% | 
| 2024-04-10 | ¥32万 | 跌¥20000 | ↓5.88% | 
| 2024-01-10 | ¥34万 | 跌¥40000 | ↓10.53% | 
| 2023-09-15 | ¥38万 | 跌¥20000 | ↓5% | 
| 2023-03-11 | ¥40万 | 跌¥20000 | ↓4.76% | 
| 2023-02-03 | ¥42万 | 涨¥20000 | ↑5% | 
| 2022-06-21 | ¥40万 | 跌¥50000 | ↓11.11% | 
| 2022-05-06 | ¥45万 | 跌¥50000 | ↓10% | 
| 2021-11-29 | ¥50万 | 跌¥20000 | ↓3.85% | 
| 2021-06-29 | ¥52万 | 涨¥20000 | ↑4% | 
| 2021-05-20 | ¥50万 | 跌¥50000 | ↓9.09% | 
| 2021-03-24 | ¥55万 | 涨¥191666.6 | ↑53.49% | 
| 2020-06-26 | ¥35.83万 | 涨¥25000 | ↑7.5% | 
| 2020-06-22 | ¥33.33万 | 涨¥41666.7 | ↑14.29% | 
| 2020-01-13 | ¥29.17万 | 涨¥10000 | ↑3.55% | 
| 2019-11-08 | ¥28.17万 | 跌¥1666.7 | ↓0.59% | 
| 2019-10-28 | ¥28.33万 | 0 | 0 | 
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 2000年9号青 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 | 
| 【规格】357克/片 84片/件 | 
| 【生产日期】2000年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
¥4900.00
¥26万
¥12.6万
¥5000.00
¥8700.00
¥4200.00
¥27.5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热