【品名】云南普洱茶 正品 大益 801 五星金刚 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 |
【生产日期】2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-01-07 | ¥3.3万 | 跌¥1500 | ↓4.35% |
2024-08-28 | ¥3.45万 | 涨¥500 | ↑1.47% |
2024-02-23 | ¥3.4万 | 跌¥1000 | ↓2.86% |
2023-12-08 | ¥3.5万 | 跌¥500 | ↓1.41% |
2023-11-24 | ¥3.55万 | 涨¥400 | ↑1.14% |
2023-10-30 | ¥3.51万 | 涨¥100 | ↑0.29% |
2023-05-30 | ¥3.5万 | 跌¥1000 | ↓2.78% |
2023-05-03 | ¥3.6万 | 跌¥1500 | ↓4% |
2023-04-11 | ¥3.75万 | 跌¥600 | ↓1.57% |
2023-03-25 | ¥3.81万 | 跌¥1900 | ↓4.75% |
2022-12-19 | ¥4万 | 涨¥900 | ↑2.3% |
2022-12-13 | ¥3.91万 | 涨¥2100 | ↑5.68% |
2022-12-09 | ¥3.7万 | 涨¥2000 | ↑5.71% |
2022-12-01 | ¥3.5万 | 跌¥500 | ↓1.41% |
2022-10-18 | ¥3.55万 | 跌¥500 | ↓1.39% |
2022-10-10 | ¥3.6万 | 跌¥2100 | ↓5.51% |
2022-09-29 | ¥3.81万 | 涨¥1100 | ↑2.97% |
2022-09-05 | ¥3.7万 | 跌¥500 | ↓1.33% |
2022-07-19 | ¥3.75万 | 涨¥500 | ↑1.35% |
2022-05-09 | ¥3.7万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 801 五星金刚 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 |
【生产日期】2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥7100.00
¥43万
¥11.5万
¥5580.00
¥7000.00
¥3750.00
¥3.3万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热