| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 03年 2星班章 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】400克/片 84片/件 |
| 【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-17 | ¥30.5万 | 涨¥5000 | ↑1.67% |
| 2025-01-08 | ¥30万 | 跌¥10000 | ↓3.23% |
| 2024-12-30 | ¥31万 | 跌¥30000 | ↓8.82% |
| 2024-09-25 | ¥34万 | 跌¥30000 | ↓8.11% |
| 2024-08-27 | ¥37万 | 跌¥10000 | ↓2.63% |
| 2024-08-20 | ¥38万 | 跌¥20000 | ↓5% |
| 2024-07-25 | ¥40万 | 跌¥20000 | ↓4.76% |
| 2024-07-01 | ¥42万 | 跌¥30000 | ↓6.67% |
| 2024-06-04 | ¥45万 | 跌¥30000 | ↓6.25% |
| 2024-05-08 | ¥48万 | 跌¥20000 | ↓4% |
| 2023-12-04 | ¥50万 | 跌¥80000 | ↓13.79% |
| 2023-04-13 | ¥58万 | 涨¥10000 | ↑1.75% |
| 2023-04-03 | ¥57万 | 跌¥30000 | ↓5% |
| 04-03 13:54 | ¥60万 | 跌¥50000 | ↓7.69% |
| 2023-02-01 | ¥65万 | 涨¥70000 | ↑12.07% |
| 2022-12-08 | ¥58万 | 涨¥60000 | ↑11.54% |
| 2022-10-27 | ¥52万 | 跌¥20000 | ↓3.7% |
| 2022-09-13 | ¥54万 | 跌¥20000 | ↓3.57% |
| 2022-07-13 | ¥56万 | 跌¥40000 | ↓6.67% |
| 2022-06-27 | ¥60万 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 03年 2星班章 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】400克/片 84片/件 |
| 【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥30万
¥36.8万
¥13万
¥4.5万
¥4500.00
¥1.7万
¥30.5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热