【品名】云南普洱茶 正品 大益 602批 7692 熟茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】357g/片 84片/件 |
【生产日期】2006年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | ¥1.46万 | 跌¥200 | ↓1.35% |
| 2024-02-23 | ¥1.48万 | 跌¥200 | ↓1.33% |
| 2023-10-26 | ¥1.5万 | 跌¥200 | ↓1.32% |
| 10-26 23:24 | ¥1.52万 | 涨¥200 | ↑1.33% |
| 2022-07-14 | ¥1.5万 | 涨¥200 | ↑1.35% |
| 2022-05-23 | ¥1.48万 | 跌¥200 | ↓1.33% |
| 2021-03-28 | ¥1.5万 | 涨¥300 | ↑2.04% |
| 2020-09-11 | ¥1.47万 | 涨¥200 | ↑1.38% |
| 2020-07-12 | ¥1.45万 | 涨¥500 | ↑3.57% |
| 2020-03-11 | ¥1.4万 | 涨¥800 | ↑6.06% |
| 2019-09-09 | ¥1.32万 | 涨¥200 | ↑1.54% |
| 2018-06-25 | ¥1.3万 | 涨¥500 | ↑4% |
| 2018-04-16 | ¥1.25万 | 涨¥500 | ↑4.17% |
| 2017-12-28 | ¥1.2万 | 涨¥200 | ↑1.69% |
| 2017-07-20 | ¥1.18万 | 涨¥300 | ↑2.61% |
| 2017-03-13 | ¥1.15万 | 涨¥500 | ↑4.55% |
| 2017-02-27 | ¥1.1万 | 涨¥800 | ↑7.84% |
| 2017-02-23 | ¥1.02万 | 涨¥200 | ↑2% |
| 2016-10-18 | ¥1万 | 跌¥300 | ↓2.91% |
| 2016-10-12 | ¥1.03万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 602批 7692 熟茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】357g/片 84片/件 |
【生产日期】2006年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥6400.00
¥26.2万
¥1.65万
¥1.09万
¥34.6万
¥1.46万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热