【品名】云南普洱茶 正品 大益 02 春尖饼  | 
【生产工艺】普洱饼茶 生茶  | 
【规格】357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装)  | 
【生产日期】2002年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | ¥11.5万 | 跌¥10000 | ↓8% | 
| 2024-02-14 | ¥12.5万 | 跌¥2000 | ↓1.57% | 
| 2023-10-19 | ¥12.7万 | 涨¥2000 | ↑1.6% | 
| 2022-12-06 | ¥12.5万 | 跌¥4000 | ↓3.1% | 
| 2022-10-24 | ¥12.9万 | 涨¥4000 | ↑3.2% | 
| 2022-05-06 | ¥12.5万 | 涨¥10000 | ↑8.7% | 
| 2021-03-15 | ¥11.5万 | 跌¥20000 | ↓14.81% | 
| 2020-05-28 | ¥13.5万 | 涨¥5000 | ↑3.85% | 
| 2020-05-22 | ¥13万 | 涨¥10000 | ↑8.33% | 
| 2020-04-30 | ¥12万 | 涨¥5000 | ↑4.35% | 
| 2020-04-24 | ¥11.5万 | 涨¥13000 | ↑12.75% | 
| 2020-02-27 | ¥10.2万 | 涨¥1000 | ↑0.99% | 
| 2020-01-13 | ¥10.1万 | 涨¥1000 | ↑1% | 
| 2019-09-26 | ¥10万 | 涨¥1000 | ↑1.01% | 
| 2018-08-23 | ¥9.9万 | 涨¥1000 | ↑1.02% | 
| 2018-06-20 | ¥9.8万 | 跌¥2000 | ↓2% | 
| 2017-12-11 | ¥10万 | 涨¥2000 | ↑2.04% | 
| 2017-12-08 | ¥9.8万 | 涨¥1000 | ↑1.03% | 
| 2017-10-12 | ¥9.7万 | 涨¥1000 | ↑1.04% | 
| 2017-09-04 | ¥9.6万 | 0 | 0 | 
【品名】云南普洱茶 正品 大益 02 春尖饼  | 
【生产工艺】普洱饼茶 生茶  | 
【规格】357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装)  | 
【生产日期】2002年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
¥3200.00
¥5000.00
¥21万
¥41万
0.00
¥8300.00
¥11.5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热