| 【品名】 大益普洱茶 02年班章一号青饼 勐海茶厂 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 84片/件(整件竹筐装) |
| 【生产日期】2002年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-17 | ¥22.3万 | 涨¥3000 | ↑1.36% |
| 2024-12-30 | ¥22万 | 跌¥20000 | ↓8.33% |
| 2024-11-12 | ¥24万 | 跌¥15000 | ↓5.88% |
| 2024-09-24 | ¥25.5万 | 跌¥20000 | ↓7.27% |
| 2024-08-27 | ¥27.5万 | 跌¥15000 | ↓5.17% |
| 2024-08-20 | ¥29万 | 跌¥10000 | ↓3.33% |
| 2024-07-09 | ¥30万 | 跌¥10000 | ↓3.23% |
| 2024-05-14 | ¥31万 | 跌¥20000 | ↓6.06% |
| 2024-03-03 | ¥33万 | 跌¥30000 | ↓8.33% |
| 2023-04-08 | ¥36万 | 跌¥20000 | ↓5.26% |
| 2023-01-13 | ¥38万 | 涨¥30000 | ↑8.57% |
| 2022-12-06 | ¥35万 | 跌¥30000 | ↓7.89% |
| 2022-10-22 | ¥38万 | 跌¥20000 | ↓5% |
| 2022-06-27 | ¥40万 | 跌¥10000 | ↓2.44% |
| 2022-06-21 | ¥41万 | 跌¥40000 | ↓8.89% |
| 2022-05-06 | ¥45万 | 跌¥50000 | ↓10% |
| 2022-04-06 | ¥50万 | 跌¥80000 | ↓13.79% |
| 2021-07-22 | ¥58万 | 跌¥20000 | ↓3.33% |
| 2021-03-30 | ¥60万 | 涨¥70000 | ↑13.21% |
| 2021-02-08 | ¥53万 | 0 | 0 |
| 【品名】 大益普洱茶 02年班章一号青饼 勐海茶厂 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 84片/件(整件竹筐装) |
| 【生产日期】2002年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥7.4万
¥30万
0.00
¥7000.00
¥3400.00
¥3.95万
¥22.3万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热