| 【品名】云南普洱茶 正品 大益101批 普知味普洱生茶 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 |
| 【生产日期】2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | ¥5500 | 跌¥200 | ↓3.51% |
| 2024-08-28 | ¥5700 | 跌¥100 | ↓1.72% |
| 2024-06-28 | ¥5800 | 跌¥150 | ↓2.52% |
| 2023-12-15 | ¥5950 | 跌¥50 | ↓0.83% |
| 2022-02-28 | ¥6000 | 涨¥100 | ↑1.69% |
| 2021-12-31 | ¥5900 | 涨¥200 | ↑3.51% |
| 2021-12-20 | ¥5700 | 跌¥100 | ↓1.72% |
| 2021-09-02 | ¥5800 | 涨¥100 | ↑1.75% |
| 2021-07-27 | ¥5700 | 涨¥100 | ↑1.79% |
| 2021-05-03 | ¥5600 | 涨¥600 | ↑12% |
| 2021-04-03 | ¥5000 | 涨¥800 | ↑19.05% |
| 2020-06-23 | ¥4200 | 涨¥200 | ↑5% |
| 2020-05-25 | ¥4000 | 涨¥500 | ↑14.29% |
| 2020-05-22 | ¥3500 | 涨¥150 | ↑4.48% |
| 2019-06-27 | ¥3350 | 涨¥200 | ↑6.35% |
| 2018-07-29 | ¥3150 | 涨¥150 | ↑5% |
| 2018-05-16 | ¥3000 | 涨¥100 | ↑3.45% |
| 2018-04-29 | ¥2900 | 涨¥100 | ↑3.57% |
| 2018-04-11 | ¥2800 | 涨¥100 | ↑3.7% |
| 2017-12-01 | ¥2700 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益101批 普知味普洱生茶 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 |
| 【生产日期】2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥9700.00
¥6900.00
¥3200.00
¥2850.00
¥3850.00
¥4500.00
¥5500.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热