| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 2000年 班章珍藏青饼 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】400克/片 84片/件 |
| 【生产日期】2000年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | ¥146万 | 跌¥40000 | ↓2.67% |
| 2025-06-17 | ¥150万 | 跌¥80000 | ↓5.06% |
| 2025-04-11 | ¥158万 | 跌¥150000 | ↓8.67% |
| 2025-02-20 | ¥173万 | 跌¥120000 | ↓6.49% |
| 2024-09-25 | ¥185万 | 跌¥80000 | ↓4.15% |
| 2024-08-27 | ¥193万 | 跌¥60000 | ↓3.02% |
| 2024-08-20 | ¥199万 | 跌¥30000 | ↓1.49% |
| 2024-06-10 | ¥202万 | 跌¥130000 | ↓6.05% |
| 2024-05-08 | ¥215万 | 跌¥60000 | ↓2.71% |
| 2024-03-20 | ¥221万 | 跌¥140000 | ↓5.96% |
| 2024-01-10 | ¥235万 | 跌¥200000 | ↓7.84% |
| 2023-09-15 | ¥255万 | 跌¥50000 | ↓1.92% |
| 2023-03-11 | ¥260万 | 跌¥50000 | ↓1.89% |
| 2023-02-03 | ¥265万 | 涨¥50000 | ↑1.92% |
| 2022-06-21 | ¥260万 | 跌¥100000 | ↓3.7% |
| 2021-06-29 | ¥270万 | 跌¥100000 | ↓3.57% |
| 2021-05-20 | ¥280万 | 跌¥200000 | ↓6.67% |
| 2021-04-13 | ¥300万 | 跌¥250000 | ↓7.69% |
| 2021-03-20 | ¥325万 | 涨¥350000 | ↑12.07% |
| 2021-01-04 | ¥290万 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 2000年 班章珍藏青饼 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】400克/片 84片/件 |
| 【生产日期】2000年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥3.7万
¥1.24万
¥19万
¥30万
¥1万
¥1.88万
¥146万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热