【品名】云南普洱茶 正品 大益 401批 7642 限量版198套 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】357克/片 84片/件 |
【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-12-02 | ¥9.4万 | 跌¥2000 | ↓2.08% |
2023-11-11 | ¥9.6万 | 跌¥2000 | ↓2.04% |
2023-10-23 | ¥9.8万 | 跌¥3000 | ↓2.97% |
2023-08-14 | ¥10.1万 | 跌¥5000 | ↓4.72% |
2022-10-24 | ¥10.6万 | 跌¥9000 | ↓7.83% |
2022-05-06 | ¥11.5万 | 跌¥5000 | ↓4.17% |
2022-02-10 | ¥12万 | 涨¥2000 | ↑1.69% |
2020-05-17 | ¥11.8万 | 涨¥2000 | ↑1.72% |
2020-02-27 | ¥11.6万 | 跌¥2000 | ↓1.69% |
2020-01-13 | ¥11.8万 | 跌¥2000 | ↓1.67% |
2019-11-25 | ¥12万 | 涨¥5000 | ↑4.35% |
2019-11-23 | ¥11.5万 | 涨¥5000 | ↑4.55% |
2019-08-10 | ¥11万 | 涨¥10000 | ↑10% |
2019-07-12 | ¥10万 | 涨¥14000 | ↑16.28% |
2019-07-05 | ¥8.6万 | 涨¥1000 | ↑1.18% |
2019-06-29 | ¥8.5万 | 涨¥7000 | ↑8.97% |
2019-06-09 | ¥7.8万 | 涨¥3000 | ↑4% |
2019-05-04 | ¥7.5万 | 涨¥2000 | ↑2.74% |
2019-04-25 | ¥7.3万 | 涨¥1000 | ↑1.39% |
2019-04-22 | ¥7.2万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 401批 7642 限量版198套 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】357克/片 84片/件 |
【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥195万
¥2.28万
¥13万
¥1.7万
¥22.7万
¥5.8万
¥9.4万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热