【品名】云南普洱茶 正品 大益101批 金大益普洱生茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 |
【生产日期】2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2022-06-20 | ¥17.8万 | 跌¥2000 | ↓1.11% |
2022-05-05 | ¥18万 | 跌¥4000 | ↓2.17% |
2022-03-26 | ¥18.4万 | 跌¥1000 | ↓0.54% |
2022-01-02 | ¥18.5万 | 跌¥3000 | ↓1.6% |
2022-01-01 | ¥18.8万 | 跌¥7000 | ↓3.59% |
2021-12-31 | ¥19.5万 | 跌¥10000 | ↓4.88% |
2021-12-20 | ¥20.5万 | 跌¥5000 | ↓2.38% |
2021-12-16 | ¥21万 | 跌¥5000 | ↓2.33% |
2021-12-15 | ¥21.5万 | 跌¥5000 | ↓2.27% |
2021-11-23 | ¥22万 | 跌¥5000 | ↓2.22% |
2021-11-05 | ¥22.5万 | 跌¥5000 | ↓2.17% |
2021-11-02 | ¥23万 | 跌¥3000 | ↓1.29% |
2021-10-28 | ¥23.3万 | 跌¥5000 | ↓2.1% |
2021-10-19 | ¥23.8万 | 跌¥7000 | ↓2.86% |
2021-10-18 | ¥24.5万 | 跌¥7000 | ↓2.78% |
2021-10-17 | ¥25.2万 | 跌¥3000 | ↓1.18% |
2021-10-15 | ¥25.5万 | 跌¥5000 | ↓1.92% |
2021-10-11 | ¥26万 | 跌¥5000 | ↓1.89% |
2021-10-09 | ¥26.5万 | 跌¥5000 | ↓1.85% |
2021-10-08 | ¥27万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益101批 金大益普洱生茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 |
【生产日期】2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥1.15万
¥1.53万
¥19万
¥1万
¥58万
¥1.35万
¥17.8万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热