| 品名 | 大益 1801批 汉宫月 |
|---|---|
| 生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
| 规格 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
| 生产日期 | 2018年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
| 储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | ¥5800 | 跌¥400 | ↓6.45% |
| 2025-12-09 | ¥6200 | 跌¥300 | ↓4.62% |
| 2025-11-17 | ¥6500 | 跌¥200 | ↓2.99% |
| 2025-10-10 | ¥6700 | 跌¥200 | ↓2.9% |
| 2025-08-29 | ¥6900 | 跌¥600 | ↓8% |
| 2025-05-10 | ¥7500 | 跌¥700 | ↓8.54% |
| 2025-03-26 | ¥8200 | 跌¥300 | ↓3.53% |
| 2025-02-16 | ¥8500 | 跌¥700 | ↓7.61% |
| 2025-01-13 | ¥9200 | 跌¥800 | ↓8% |
| 2024-12-11 | ¥1万 | 跌¥1000 | ↓9.09% |
| 2024-12-09 | ¥1.1万 | 跌¥1000 | ↓8.33% |
| 2024-11-04 | ¥1.2万 | 跌¥1000 | ↓7.69% |
| 2024-10-28 | ¥1.3万 | 跌¥500 | ↓3.7% |
| 2024-10-12 | ¥1.35万 | 跌¥1000 | ↓6.9% |
| 2024-09-30 | ¥1.45万 | 跌¥2300 | ↓13.69% |
| 2024-07-24 | ¥1.68万 | 跌¥700 | ↓4% |
| 2024-06-17 | ¥1.75万 | 跌¥1000 | ↓5.41% |
| 2024-01-09 | ¥1.85万 | 跌¥1500 | ↓7.5% |
| 2023-05-14 | ¥2万 | 跌¥1000 | ↓4.76% |
| 2023-03-27 | ¥2.1万 | 0 | 0 |
| 品名 | 大益 1801批 汉宫月 |
|---|---|
| 生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
| 规格 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
| 生产日期 | 2018年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
| 储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
0.00
¥4.73万
¥1.35万
¥5000.00
¥4900.00
¥5.75万
¥5800.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热