| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 女儿贡 普洱生茶 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 | 
| 【规格】200克/片 5片/提 8提/件 40片/件 | 
| 【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2024-05-05 | ¥4000 | 跌¥100 | ↓2.44% | 
| 2024-02-18 | ¥4100 | 跌¥100 | ↓2.38% | 
| 2023-10-30 | ¥4200 | 跌¥100 | ↓2.33% | 
| 2023-06-27 | ¥4300 | 跌¥100 | ↓2.27% | 
| 2022-07-14 | ¥4400 | 涨¥150 | ↑3.53% | 
| 2022-06-06 | ¥4250 | 涨¥50 | ↑1.19% | 
| 2022-04-18 | ¥4200 | 涨¥100 | ↑2.44% | 
| 2022-03-17 | ¥4100 | 跌¥100 | ↓2.38% | 
| 2021-07-26 | ¥4200 | 涨¥300 | ↑7.69% | 
| 2021-03-31 | ¥3900 | 涨¥200 | ↑5.41% | 
| 2021-02-22 | ¥3700 | 涨¥200 | ↑5.71% | 
| 2020-12-10 | ¥3500 | 涨¥200 | ↑6.06% | 
| 2020-10-04 | ¥3300 | 涨¥150 | ↑4.76% | 
| 2019-09-23 | ¥3150 | 涨¥50 | ↑1.61% | 
| 2019-08-02 | ¥3100 | 涨¥100 | ↑3.33% | 
| 2018-11-27 | ¥3000 | 涨¥50 | ↑1.69% | 
| 2018-09-21 | ¥2950 | 跌¥50 | ↓1.67% | 
| 2018-09-04 | ¥3000 | 跌¥150 | ↓4.76% | 
| 2018-08-16 | ¥3150 | 涨¥250 | ↑8.62% | 
| 2018-08-03 | ¥2900 | 0 | 0 | 
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 女儿贡 普洱生茶 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 | 
| 【规格】200克/片 5片/提 8提/件 40片/件 | 
| 【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
¥4000.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热