【品名】云南普洱茶 正品 大益 孔雀沱 普洱生茶 2010年 250克 |
【生产工艺】普洱沱茶 生茶 |
【规格】250克/个 24个/件 |
【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2022-05-09 | ¥2.6万 | 跌¥500 | ↓1.89% |
2022-04-18 | ¥2.65万 | 跌¥1500 | ↓5.36% |
2022-04-06 | ¥2.8万 | 跌¥500 | ↓1.75% |
2022-03-22 | ¥2.85万 | 跌¥1500 | ↓5% |
2022-02-20 | ¥3万 | 涨¥1000 | ↑3.45% |
2022-01-22 | ¥2.9万 | 跌¥2500 | ↓7.94% |
2021-12-15 | ¥3.15万 | 跌¥1500 | ↓4.55% |
2021-11-09 | ¥3.3万 | 跌¥500 | ↓1.49% |
2021-11-04 | ¥3.35万 | 跌¥1000 | ↓2.9% |
2021-10-21 | ¥3.45万 | 跌¥2000 | ↓5.48% |
2021-10-13 | ¥3.65万 | 跌¥1000 | ↓2.67% |
2021-10-06 | ¥3.75万 | 跌¥500 | ↓1.32% |
2021-09-26 | ¥3.8万 | 跌¥2000 | ↓5% |
2021-09-12 | ¥4万 | 跌¥500 | ↓1.23% |
2021-08-04 | ¥4.05万 | 跌¥2000 | ↓4.71% |
2021-07-23 | ¥4.25万 | 涨¥1000 | ↑2.41% |
2021-07-19 | ¥4.15万 | 跌¥2000 | ↓4.6% |
2021-06-25 | ¥4.35万 | 跌¥2000 | ↓4.4% |
2021-05-20 | ¥4.55万 | 跌¥1000 | ↓2.15% |
2021-05-18 | ¥4.65万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 孔雀沱 普洱生茶 2010年 250克 |
【生产工艺】普洱沱茶 生茶 |
【规格】250克/个 24个/件 |
【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥1.4万
¥2300.00
¥1.95万
¥2.25万
¥2.85万
¥2.28万
¥2.6万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热