| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 2010年九九方砖普洱熟茶 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 | 
| 【规格】81g/片 4片/盒 28盒/件 | 
| 【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | ¥4600 | 涨¥100 | ↑2.22% | 
| 2025-02-27 | ¥4500 | 涨¥100 | ↑2.27% | 
| 2024-05-05 | ¥4400 | 跌¥100 | ↓2.22% | 
| 2023-06-05 | ¥4500 | 跌¥60 | ↓1.32% | 
| 2022-12-05 | ¥4560 | 涨¥10 | ↑0.22% | 
| 2022-06-06 | ¥4550 | 涨¥50 | ↑1.11% | 
| 2022-04-12 | ¥4500 | 涨¥100 | ↑2.27% | 
| 2022-02-08 | ¥4400 | 跌¥100 | ↓2.22% | 
| 2021-11-05 | ¥4500 | 涨¥300 | ↑7.14% | 
| 2021-07-26 | ¥4200 | 涨¥50 | ↑1.2% | 
| 2021-03-31 | ¥4150 | 涨¥150 | ↑3.75% | 
| 2021-02-21 | ¥4000 | 涨¥200 | ↑5.26% | 
| 2021-01-03 | ¥3800 | 涨¥100 | ↑2.7% | 
| 2020-12-25 | ¥3700 | 跌¥300 | ↓7.5% | 
| 2020-07-31 | ¥4000 | 涨¥250 | ↑6.67% | 
| 2019-09-23 | ¥3750 | 涨¥50 | ↑1.35% | 
| 2019-08-02 | ¥3700 | 涨¥100 | ↑2.78% | 
| 2018-08-02 | ¥3600 | 涨¥100 | ↑2.86% | 
| 2018-03-01 | ¥3500 | 涨¥200 | ↑6.06% | 
| 2018-01-22 | ¥3300 | 0 | 0 | 
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 2010年九九方砖普洱熟茶 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 | 
| 【规格】81g/片 4片/盒 28盒/件 | 
| 【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
¥5900.00
¥5.8万
¥2.1万
¥2300.00
¥8.3万
¥4200.00
¥4600.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热