| 品名 | 大益 1601批 锦绣红 |
|---|---|
| 生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
| 规格 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
| 生产日期 | 2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
| 储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-16 | ¥4000 | 跌¥200 | ↓4.76% |
| 2024-10-22 | ¥4200 | 跌¥300 | ↓6.67% |
| 2024-05-17 | ¥4500 | 跌¥300 | ↓6.25% |
| 2023-08-04 | ¥4800 | 跌¥100 | ↓2.04% |
| 2023-07-18 | ¥4900 | 跌¥100 | ↓2% |
| 2023-07-08 | ¥5000 | 跌¥500 | ↓9.09% |
| 07-08 18:21 | ¥5500 | 跌¥500 | ↓8.33% |
| 2023-04-21 | ¥6000 | 跌¥300 | ↓4.76% |
| 2022-10-23 | ¥6300 | 跌¥800 | ↓11.27% |
| 2022-09-29 | ¥7100 | 跌¥500 | ↓6.58% |
| 2022-08-31 | ¥7600 | 跌¥700 | ↓8.43% |
| 2022-08-22 | ¥8300 | 跌¥700 | ↓7.78% |
| 2022-08-19 | ¥9000 | 跌¥500 | ↓5.26% |
| 2021-08-02 | ¥9500 | 跌¥300 | ↓3.06% |
| 2021-05-17 | ¥9800 | 跌¥700 | ↓6.67% |
| 2021-03-30 | ¥1.05万 | 跌¥500 | ↓4.55% |
| 2020-12-24 | ¥1.1万 | 跌¥1000 | ↓8.33% |
| 2020-09-01 | ¥1.2万 | 跌¥2000 | ↓14.29% |
| 2020-08-25 | ¥1.4万 | 0 | 0 |
| 2020-06-18 | ¥1.4万 | 0 | 0 |
| 品名 | 大益 1601批 锦绣红 |
|---|---|
| 生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
| 规格 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
| 生产日期 | 2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
| 储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥2500.00
¥52.5万
¥22万
¥4500.00
¥5500.00
0.00
¥4000.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热