| 【品名】 大益普洱茶 801批 大团茶 勐海茶厂 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶和熟茶一套 |
| 【规格】6.8kg/套,由2.94kg、1.94kg 、1.24kg金瓜茶和 680克葫芦茶组成 |
| 【生产日期】2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-16 | ¥1.35万 | 跌¥500 | ↓3.57% |
| 2025-01-07 | ¥1.4万 | 跌¥1000 | ↓6.67% |
| 2025-01-01 | ¥1.5万 | 跌¥1100 | ↓6.83% |
| 2023-12-03 | ¥1.61万 | 跌¥900 | ↓5.29% |
| 2023-11-21 | ¥1.7万 | 跌¥1100 | ↓6.08% |
| 2023-11-06 | ¥1.81万 | 跌¥1700 | ↓8.59% |
| 2023-10-31 | ¥1.98万 | 涨¥200 | ↑1.02% |
| 2023-10-04 | ¥1.96万 | 跌¥600 | ↓2.97% |
| 2023-07-18 | ¥2.02万 | 跌¥1700 | ↓7.76% |
| 2023-05-18 | ¥2.19万 | 跌¥600 | ↓2.67% |
| 2023-03-13 | ¥2.25万 | 跌¥500 | ↓2.17% |
| 2023-02-07 | ¥2.3万 | 涨¥3100 | ↑15.58% |
| 2022-10-10 | ¥1.99万 | 跌¥100 | ↓0.5% |
| 2022-06-21 | ¥2万 | 跌¥2000 | ↓9.09% |
| 2022-04-18 | ¥2.2万 | 跌¥3000 | ↓12% |
| 2022-03-07 | ¥2.5万 | 跌¥6000 | ↓19.35% |
| 2021-11-02 | ¥3.1万 | 跌¥3000 | ↓8.82% |
| 2021-09-07 | ¥3.4万 | 跌¥1000 | ↓2.86% |
| 2021-07-25 | ¥3.5万 | 跌¥1000 | ↓2.78% |
| 2021-06-27 | ¥3.6万 | 0 | 0 |
| 【品名】 大益普洱茶 801批 大团茶 勐海茶厂 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶和熟茶一套 |
| 【规格】6.8kg/套,由2.94kg、1.94kg 、1.24kg金瓜茶和 680克葫芦茶组成 |
| 【生产日期】2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥2.53万
¥3150.00
¥1.65万
¥7.5万
¥2250.00
¥10.5万
¥1.35万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热