日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | ¥1.8万 | 跌¥300 | ↓1.64% |
2025-04-02 | ¥1.83万 | 涨¥300 | ↑1.67% |
2025-03-15 | ¥1.8万 | 涨¥500 | ↑2.86% |
2025-03-10 | ¥1.75万 | 涨¥500 | ↑2.94% |
03-10 11:18 | ¥1.7万 | 涨¥500 | ↑3.03% |
2025-02-16 | ¥1.65万 | 跌¥500 | ↓2.94% |
2024-12-24 | ¥1.7万 | 跌¥1500 | ↓8.11% |
2024-11-01 | ¥1.85万 | 涨¥1500 | ↑8.82% |
2024-07-11 | ¥1.7万 | 跌¥500 | ↓2.86% |
2024-07-07 | ¥1.75万 | 跌¥2000 | ↓10.26% |
2024-05-06 | ¥1.95万 | 跌¥500 | ↓2.5% |
2024-02-26 | ¥2万 | 跌¥500 | ↓2.44% |
2024-01-28 | ¥2.05万 | 跌¥500 | ↓2.38% |
2023-12-23 | ¥2.1万 | 跌¥1000 | ↓4.55% |
2023-12-03 | ¥2.2万 | 跌¥1000 | ↓4.35% |
2023-11-19 | ¥2.3万 | 跌¥500 | ↓2.13% |
2023-11-07 | ¥2.35万 | 跌¥500 | ↓2.08% |
2023-10-28 | ¥2.4万 | 跌¥1000 | ↓4% |
2023-10-26 | ¥2.5万 | 涨¥2000 | ↑8.7% |
2023-10-20 | ¥2.3万 | 0 | 0 |
¥16万
¥2.9万
¥8600.00
¥5.3万
0.00
¥1.8万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热