日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-03-13 | ¥2.98万 | 跌¥200 | ↓0.67% |
2023-10-27 | ¥3万 | 跌¥1000 | ↓3.23% |
2023-04-02 | ¥3.1万 | 跌¥1000 | ↓3.13% |
2023-02-04 | ¥3.2万 | 涨¥3000 | ↑10.34% |
2022-12-05 | ¥2.9万 | 跌¥1000 | ↓3.33% |
2022-10-28 | ¥3万 | 跌¥1000 | ↓3.23% |
2022-10-01 | ¥3.1万 | 跌¥1000 | ↓3.13% |
2022-09-18 | ¥3.2万 | 跌¥2000 | ↓5.88% |
2021-09-14 | ¥3.4万 | 涨¥1000 | ↑3.03% |
2021-08-03 | ¥3.3万 | 涨¥1000 | ↑3.13% |
08-03 13:35 | ¥3.2万 | 涨¥3000 | ↑10.34% |
08-03 13:35 | ¥2.9万 | 涨¥3000 | ↑11.54% |
08-03 13:35 | ¥2.6万 | 涨¥3000 | ↑13.04% |
2021-04-28 | ¥2.3万 | 涨¥1000 | ↑4.55% |
2021-04-26 | ¥2.2万 | 涨¥6000 | ↑37.5% |
2021-04-20 | ¥1.6万 | 0 | 0 |
¥2.8万
¥27.3万
¥4900.00
¥4100.00
¥19万
¥6100.00
¥2.98万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热