本轮配货对渠道商、专营店配货;
产品规格:357克/片 7片/提 6提/件;
配货价:15000 元/件;
配货量:约 3500 件。

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | ¥7200 | 跌¥300 | ↓4% |
| 2025-10-26 | ¥7500 | 跌¥200 | ↓2.6% |
| 2025-10-21 | ¥7700 | 跌¥300 | ↓3.75% |
| 2025-10-10 | ¥8000 | 跌¥100 | ↓1.23% |
| 2025-09-04 | ¥8100 | 跌¥100 | ↓1.22% |
| 2025-08-05 | ¥8200 | 跌¥100 | ↓1.2% |
| 2025-07-03 | ¥8300 | 跌¥200 | ↓2.35% |
| 2025-05-27 | ¥8500 | 跌¥300 | ↓3.41% |
| 2025-05-24 | ¥8800 | 跌¥200 | ↓2.22% |
| 2025-05-15 | ¥9000 | 跌¥500 | ↓5.26% |
| 2025-04-28 | ¥9500 | 涨¥400 | ↑4.4% |
| 2025-04-08 | ¥9100 | 涨¥100 | ↑1.11% |
| 2025-04-07 | ¥9000 | 跌¥1200 | ↓11.76% |
| 2025-03-22 | ¥1.02万 | 跌¥600 | ↓5.56% |
| 2025-03-20 | ¥1.08万 | 跌¥1200 | ↓10% |
| 2025-03-19 | ¥1.2万 | 跌¥2000 | ↓14.29% |
| 2025-03-16 | ¥1.4万 | 涨¥500 | ↑3.7% |
| 03-16 19:09 | ¥1.35万 | 涨¥700 | ↑5.47% |
| 03-16 15:59 | ¥1.28万 | 涨¥1300 | ↑11.3% |
| 2025-03-15 | ¥1.15万 | 0 | 0 |
本轮配货对渠道商、专营店配货;
产品规格:357克/片 7片/提 6提/件;
配货价:15000 元/件;
配货量:约 3500 件。

¥11.9万
¥159.5万
¥1.06万
¥6.5万
¥5600.00
¥84万
¥7200.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热