本轮配货对渠道商、专营店配货;
产品规格:357克/片 7片/提 6提/件;
配货价:15000 元/件;
配货量:约 3500 件。

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | ¥6800 | 涨¥800 | ↑13.33% |
| 2026-01-13 | ¥6000 | 涨¥800 | ↑15.38% |
| 2025-12-31 | ¥5200 | 跌¥300 | ↓5.45% |
| 2025-11-21 | ¥5500 | 跌¥500 | ↓8.33% |
| 2025-11-17 | ¥6000 | 跌¥500 | ↓7.69% |
| 2025-11-06 | ¥6500 | 跌¥500 | ↓7.14% |
| 2025-10-26 | ¥7000 | 跌¥700 | ↓9.09% |
| 2025-10-21 | ¥7700 | 跌¥400 | ↓4.94% |
| 2025-09-04 | ¥8100 | 跌¥100 | ↓1.22% |
| 2025-08-05 | ¥8200 | 跌¥100 | ↓1.2% |
| 2025-07-03 | ¥8300 | 跌¥200 | ↓2.35% |
| 2025-05-27 | ¥8500 | 跌¥300 | ↓3.41% |
| 2025-05-24 | ¥8800 | 跌¥200 | ↓2.22% |
| 2025-05-15 | ¥9000 | 跌¥500 | ↓5.26% |
| 2025-04-28 | ¥9500 | 涨¥400 | ↑4.4% |
| 2025-04-08 | ¥9100 | 涨¥100 | ↑1.11% |
| 2025-04-07 | ¥9000 | 跌¥1200 | ↓11.76% |
| 2025-03-22 | ¥1.02万 | 跌¥600 | ↓5.56% |
| 2025-03-20 | ¥1.08万 | 跌¥1200 | ↓10% |
| 2025-03-19 | ¥1.2万 | 0 | 0 |
本轮配货对渠道商、专营店配货;
产品规格:357克/片 7片/提 6提/件;
配货价:15000 元/件;
配货量:约 3500 件。

¥1900.00
¥14.7万
¥17.8万
¥16.4万
¥4600.00
¥9.4万
¥6800.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热