本轮配货对渠道商、专营店配货;
产品规格:357克/片 7片/提 6提/件;
配货价:15000 元/件;
配货量:约 3500 件。

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | ¥6300 | 跌¥300 | ↓4.55% |
| 2025-12-03 | ¥6600 | 跌¥200 | ↓2.94% |
| 2025-11-21 | ¥6800 | 跌¥200 | ↓2.86% |
| 2025-11-17 | ¥7000 | 跌¥200 | ↓2.78% |
| 2025-11-06 | ¥7200 | 跌¥300 | ↓4% |
| 2025-10-26 | ¥7500 | 跌¥200 | ↓2.6% |
| 2025-10-21 | ¥7700 | 跌¥300 | ↓3.75% |
| 2025-10-10 | ¥8000 | 跌¥100 | ↓1.23% |
| 2025-09-04 | ¥8100 | 跌¥100 | ↓1.22% |
| 2025-08-05 | ¥8200 | 跌¥100 | ↓1.2% |
| 2025-07-03 | ¥8300 | 跌¥200 | ↓2.35% |
| 2025-05-27 | ¥8500 | 跌¥300 | ↓3.41% |
| 2025-05-24 | ¥8800 | 跌¥200 | ↓2.22% |
| 2025-05-15 | ¥9000 | 跌¥500 | ↓5.26% |
| 2025-04-28 | ¥9500 | 涨¥400 | ↑4.4% |
| 2025-04-08 | ¥9100 | 涨¥100 | ↑1.11% |
| 2025-04-07 | ¥9000 | 跌¥1200 | ↓11.76% |
| 2025-03-22 | ¥1.02万 | 跌¥600 | ↓5.56% |
| 2025-03-20 | ¥1.08万 | 跌¥1200 | ↓10% |
| 2025-03-19 | ¥1.2万 | 0 | 0 |
本轮配货对渠道商、专营店配货;
产品规格:357克/片 7片/提 6提/件;
配货价:15000 元/件;
配货量:约 3500 件。

¥1.82万
¥4700.00
¥7.4万
¥4800.00
¥5.9万
¥6300.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热