| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 2000年 7262无R大益 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
| 【规格】357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装) |
| 【生产日期】2000年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | ¥20万 | 跌¥10000 | ↓4.76% |
| 2024-06-26 | ¥21万 | 跌¥6000 | ↓2.78% |
| 2024-02-04 | ¥21.6万 | 跌¥4000 | ↓1.82% |
| 2023-09-15 | ¥22万 | 跌¥10000 | ↓4.35% |
| 2023-02-04 | ¥23万 | 涨¥10000 | ↑4.55% |
| 2021-06-29 | ¥22万 | 跌¥10000 | ↓4.35% |
| 2021-05-20 | ¥23万 | 涨¥20000 | ↑9.52% |
| 2020-11-02 | ¥21万 | 涨¥10000 | ↑5% |
| 2020-09-12 | ¥20万 | 涨¥10000 | ↑5.26% |
| 2020-08-31 | ¥19万 | 涨¥12000 | ↑6.74% |
| 2019-10-16 | ¥17.8万 | 涨¥1000 | ↑0.56% |
| 2019-09-27 | ¥17.7万 | 涨¥2000 | ↑1.14% |
| 2019-06-09 | ¥17.5万 | 涨¥7000 | ↑4.17% |
| 2019-03-29 | ¥16.8万 | 涨¥6000 | ↑3.7% |
| 2019-02-22 | ¥16.2万 | 涨¥5000 | ↑3.18% |
| 2019-02-17 | ¥15.7万 | 涨¥2000 | ↑1.29% |
| 2019-02-16 | ¥15.5万 | 涨¥9000 | ↑6.16% |
| 2018-08-23 | ¥14.6万 | 涨¥1000 | ↑0.69% |
| 2018-06-20 | ¥14.5万 | 涨¥15000 | ↑11.54% |
| 2018-03-30 | ¥13万 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 2000年 7262无R大益 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
| 【规格】357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装) |
| 【生产日期】2000年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥2950.00
¥7100.00
¥4.73万
¥45万
¥5.3万
0.00
¥20万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热