【品名】云南普洱茶 正品 大益 2003年 紫大益7542  | 
【生产工艺】普洱饼茶 生茶  | 
【规格】357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装)  | 
【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | ¥32.5万 | 跌¥5000 | ↓1.52% | 
| 2025-01-10 | ¥33万 | 跌¥15000 | ↓4.35% | 
| 2024-10-18 | ¥34.5万 | 跌¥10000 | ↓2.82% | 
| 2024-09-30 | ¥35.5万 | 跌¥12000 | ↓3.27% | 
| 2024-08-21 | ¥36.7万 | 跌¥11000 | ↓2.91% | 
| 2024-02-04 | ¥37.8万 | 跌¥5000 | ↓1.31% | 
| 2023-12-02 | ¥38.3万 | 跌¥37000 | ↓8.81% | 
| 2022-10-27 | ¥42万 | 跌¥30000 | ↓6.67% | 
| 2022-06-27 | ¥45万 | 跌¥20000 | ↓4.26% | 
| 2022-06-24 | ¥47万 | 跌¥60000 | ↓11.32% | 
| 2021-09-27 | ¥53万 | 涨¥30000 | ↑6% | 
| 2020-12-17 | ¥50万 | 涨¥20000 | ↑4.17% | 
| 2020-12-10 | ¥48万 | 涨¥30000 | ↑6.67% | 
| 2020-11-27 | ¥45万 | 涨¥30000 | ↑7.14% | 
| 2020-11-20 | ¥42万 | 涨¥40000 | ↑10.53% | 
| 2020-09-03 | ¥38万 | 涨¥30000 | ↑8.57% | 
| 2020-07-11 | ¥35万 | 涨¥25000 | ↑7.69% | 
| 2020-04-17 | ¥32.5万 | 涨¥10000 | ↑3.17% | 
| 2020-04-15 | ¥31.5万 | 涨¥30000 | ↑10.53% | 
| 2020-03-22 | ¥28.5万 | 0 | 0 | 
【品名】云南普洱茶 正品 大益 2003年 紫大益7542  | 
【生产工艺】普洱饼茶 生茶  | 
【规格】357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装)  | 
【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
¥8.9万
¥7100.00
¥4300.00
¥5000.00
¥7350.00
¥32.5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热