| 【品名】 大益普洱茶 02年 班章特制精品 勐海茶厂 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 84片/件(整件竹筐装) |
| 【生产日期】2002年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | ¥29万 | 跌¥20000 | ↓6.45% |
| 2025-10-14 | ¥31万 | 跌¥10000 | ↓3.13% |
| 2025-05-14 | ¥32万 | 跌¥30000 | ↓8.57% |
| 2024-12-17 | ¥35万 | 跌¥40000 | ↓10.26% |
| 2024-05-13 | ¥39万 | 跌¥50000 | ↓11.36% |
| 2024-02-16 | ¥44万 | 跌¥20000 | ↓4.35% |
| 2023-09-02 | ¥46万 | 跌¥20000 | ↓4.17% |
| 2023-06-11 | ¥48万 | 跌¥40000 | ↓7.69% |
| 2023-04-08 | ¥52万 | 跌¥30000 | ↓5.45% |
| 2023-02-04 | ¥55万 | 涨¥70000 | ↑14.58% |
| 2023-02-02 | ¥48万 | 涨¥20000 | ↑4.35% |
| 2022-12-06 | ¥46万 | 跌¥20000 | ↓4.17% |
| 2022-11-06 | ¥48万 | 跌¥40000 | ↓7.69% |
| 2022-10-22 | ¥52万 | 跌¥30000 | ↓5.45% |
| 2022-06-21 | ¥55万 | 跌¥10000 | ↓1.79% |
| 2022-06-11 | ¥56万 | 跌¥40000 | ↓6.67% |
| 2022-05-06 | ¥60万 | 跌¥60000 | ↓9.09% |
| 2021-08-30 | ¥66万 | 跌¥40000 | ↓5.71% |
| 2021-07-24 | ¥70万 | 涨¥30000 | ↑4.48% |
| 2021-07-22 | ¥67万 | 0 | 0 |
| 【品名】 大益普洱茶 02年 班章特制精品 勐海茶厂 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 84片/件(整件竹筐装) |
| 【生产日期】2002年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥16万
¥6500.00
¥1.18万
¥1.05万
¥4300.00
¥5.2万
¥29万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热