| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | ¥3.65万 | 涨¥2000 | ↑5.8% |
| 01-24 18:14 | ¥3.45万 | 涨¥500 | ↑1.47% |
| 01-24 17:36 | ¥3.4万 | 涨¥1000 | ↑3.03% |
| 01-24 16:10 | ¥3.3万 | 涨¥500 | ↑1.54% |
| 01-24 10:17 | ¥3.25万 | 涨¥1500 | ↑4.84% |
| 2026-01-23 | ¥3.1万 | 涨¥800 | ↑2.65% |
| 01-23 16:22 | ¥3.02万 | 涨¥400 | ↑1.34% |
| 2026-01-21 | ¥2.98万 | 跌¥700 | ↓2.3% |
| 01-21 18:22 | ¥3.05万 | 涨¥1700 | ↑5.9% |
| 01-21 14:18 | ¥2.88万 | 跌¥1200 | ↓4% |
| 01-21 11:14 | ¥3万 | 跌¥1000 | ↓3.23% |
| 2026-01-20 | ¥3.1万 | 涨¥500 | ↑1.64% |
| 01-20 16:47 | ¥3.05万 | 涨¥300 | ↑0.99% |
| 01-20 14:37 | ¥3.02万 | 跌¥300 | ↓0.98% |
| 01-20 12:50 | ¥3.05万 | 跌¥2000 | ↓6.15% |
| 01-20 11:32 | ¥3.25万 | 涨¥1500 | ↑4.84% |
| 01-20 10:44 | ¥3.1万 | 涨¥2000 | ↑6.9% |
| 2026-01-19 | ¥2.9万 | 涨¥1500 | ↑5.45% |
| 01-19 20:18 | ¥2.75万 | 涨¥1500 | ↑5.77% |
| 01-19 14:34 | ¥2.6万 | 0 | 0 |
¥9500.00
¥4.8万
¥25.2万
¥5800.00
¥8300.00
¥6400.00
¥3.65万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热