| 【品名】大益 1701 7532 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7片/提 4提/件 |
| 【生产日期】2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂) |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | ¥4600 | 跌¥100 | ↓2.13% |
| 2025-09-04 | ¥4700 | 跌¥100 | ↓2.08% |
| 2025-05-05 | ¥4800 | 跌¥300 | ↓5.88% |
| 2024-07-24 | ¥5100 | 跌¥200 | ↓3.77% |
| 2024-06-26 | ¥5300 | 跌¥200 | ↓3.64% |
| 2023-12-24 | ¥5500 | 跌¥100 | ↓1.79% |
| 2023-07-08 | ¥5600 | 跌¥100 | ↓1.75% |
| 2023-04-21 | ¥5700 | 跌¥200 | ↓3.39% |
| 2022-10-10 | ¥5900 | 跌¥100 | ↓1.67% |
| 2021-12-04 | ¥6000 | 跌¥850 | ↓12.41% |
| 2021-09-23 | ¥6850 | 涨¥100 | ↑1.48% |
| 2021-09-07 | ¥6750 | 涨¥150 | ↑2.27% |
| 2021-08-02 | ¥6600 | 涨¥100 | ↑1.54% |
| 2021-04-30 | ¥6500 | 跌¥500 | ↓7.14% |
| 2021-04-21 | ¥7000 | 涨¥450 | ↑6.87% |
| 2021-03-31 | ¥6550 | 涨¥50 | ↑0.77% |
| 2021-02-01 | ¥6500 | 跌¥300 | ↓4.41% |
| 2020-12-02 | ¥6800 | 跌¥200 | ↓2.86% |
| 2020-09-01 | ¥7000 | 跌¥200 | ↓2.78% |
| 2020-08-06 | ¥7200 | 0 | 0 |
| 【品名】大益 1701 7532 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7片/提 4提/件 |
| 【生产日期】2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂) |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥4900.00
¥26.3万
¥14万
¥7100.00
¥5.3万
¥2.9万
¥4600.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热