| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 701批 勐海之星 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 | 
| 【规格】400克/片 84片/件 | 
| 【生产日期】2007年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | ¥2.45万 | 跌¥500 | ↓2% | 
| 2025-01-07 | ¥2.5万 | 跌¥1000 | ↓3.85% | 
| 2024-12-26 | ¥2.6万 | 跌¥2000 | ↓7.14% | 
| 2024-11-30 | ¥2.8万 | 跌¥1000 | ↓3.45% | 
| 2024-09-14 | ¥2.9万 | 跌¥2000 | ↓6.45% | 
| 2023-12-03 | ¥3.1万 | 涨¥1500 | ↑5.08% | 
| 2023-10-27 | ¥2.95万 | 跌¥1000 | ↓3.28% | 
| 2023-09-25 | ¥3.05万 | 跌¥500 | ↓1.61% | 
| 2023-04-17 | ¥3.1万 | 跌¥500 | ↓1.59% | 
| 2023-03-11 | ¥3.15万 | 涨¥2500 | ↑8.62% | 
| 2022-07-14 | ¥2.9万 | 跌¥1000 | ↓3.33% | 
| 2022-05-31 | ¥3万 | 跌¥2000 | ↓6.25% | 
| 2022-05-17 | ¥3.2万 | 跌¥800 | ↓2.44% | 
| 2022-05-09 | ¥3.28万 | 跌¥200 | ↓0.61% | 
| 2022-04-18 | ¥3.3万 | 跌¥4500 | ↓12% | 
| 2022-02-27 | ¥3.75万 | 涨¥500 | ↑1.35% | 
| 2021-11-15 | ¥3.7万 | 跌¥500 | ↓1.33% | 
| 2021-11-02 | ¥3.75万 | 跌¥1000 | ↓2.6% | 
| 2021-10-18 | ¥3.85万 | 跌¥700 | ↓1.79% | 
| 2021-09-27 | ¥3.92万 | 0 | 0 | 
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 701批 勐海之星 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 | 
| 【规格】400克/片 84片/件 | 
| 【生产日期】2007年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
¥72万
¥2.7万
¥3650.00
¥4700.00
¥1.13万
¥1.5万
¥2.45万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热