【品名】云南普洱茶 正品 大益 2001年 班章贡饼 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】200克/片 80片/件 |
【生产日期】2001年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-04-13 | ¥175万 | 跌¥50000 | ↓2.78% |
2023-03-11 | ¥180万 | 跌¥50000 | ↓2.7% |
2023-02-02 | ¥185万 | 涨¥250000 | ↑15.63% |
2022-06-21 | ¥160万 | 跌¥50000 | ↓3.03% |
2022-06-06 | ¥165万 | 跌¥50000 | ↓2.94% |
2022-05-06 | ¥170万 | 跌¥100000 | ↓5.56% |
2022-04-04 | ¥180万 | 跌¥250000 | ↓12.2% |
2022-03-12 | ¥205万 | 跌¥50000 | ↓2.38% |
2022-01-18 | ¥210万 | 跌¥100000 | ↓4.55% |
2021-10-13 | ¥220万 | 跌¥200000 | ↓8.33% |
2021-05-20 | ¥240万 | 跌¥300000 | ↓11.11% |
2021-03-16 | ¥270万 | 涨¥100000 | ↑3.85% |
2021-03-15 | ¥260万 | 涨¥500000 | ↑23.81% |
2021-03-11 | ¥210万 | 涨¥50000 | ↑2.44% |
2021-03-07 | ¥205万 | 涨¥100000 | ↑5.13% |
2021-02-28 | ¥195万 | 涨¥250000 | ↑14.71% |
2021-01-24 | ¥170万 | 涨¥300000 | ↑21.43% |
2020-12-28 | ¥140万 | 涨¥50000 | ↑3.7% |
2020-11-02 | ¥135万 | 涨¥150000 | ↑12.5% |
2020-09-18 | ¥120万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 2001年 班章贡饼 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】200克/片 80片/件 |
【生产日期】2001年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥175万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热