| 【品名】大益 801批 大经典生茶 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7片/提 6提/件 |
| 【生产日期】2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂) |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | ¥9300 | 跌¥300 | ↓3.13% |
| 2025-04-07 | ¥9600 | 跌¥400 | ↓4% |
| 2025-02-16 | ¥1万 | 跌¥1000 | ↓9.09% |
| 2025-01-07 | ¥1.1万 | 跌¥500 | ↓4.35% |
| 2024-10-25 | ¥1.15万 | 跌¥700 | ↓5.74% |
| 2023-12-03 | ¥1.22万 | 跌¥900 | ↓6.87% |
| 2023-11-21 | ¥1.31万 | 跌¥700 | ↓5.07% |
| 2023-11-10 | ¥1.38万 | 跌¥1100 | ↓7.38% |
| 2023-10-31 | ¥1.49万 | 涨¥100 | ↑0.68% |
| 2023-07-18 | ¥1.48万 | 跌¥700 | ↓4.52% |
| 2023-05-08 | ¥1.55万 | 跌¥300 | ↓1.9% |
| 2022-10-10 | ¥1.58万 | 跌¥1700 | ↓9.71% |
| 2022-06-21 | ¥1.75万 | 跌¥500 | ↓2.78% |
| 2022-03-17 | ¥1.8万 | 涨¥100 | ↑0.56% |
| 2021-12-04 | ¥1.79万 | 跌¥100 | ↓0.56% |
| 2021-03-28 | ¥1.8万 | 涨¥1500 | ↑9.09% |
| 2020-11-19 | ¥1.65万 | 涨¥500 | ↑3.13% |
| 2020-09-11 | ¥1.6万 | 涨¥500 | ↑3.23% |
| 2020-08-13 | ¥1.55万 | 跌¥500 | ↓3.13% |
| 2020-07-20 | ¥1.6万 | 0 | 0 |
| 【品名】大益 801批 大经典生茶 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7片/提 6提/件 |
| 【生产日期】2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂) |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥1.65万
¥3100.00
¥9.5万
¥20.3万
¥6600.00
¥5.7万
¥9300.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热