【品名】云南普洱茶 正品 大益 2001年 中茶绿印繁体云7572(勐海茶厂)  | 
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶  | 
【规格】357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装)  | 
【生产日期】2001年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | ¥9.4万 | 跌¥6000 | ↓6% | 
| 2024-10-18 | ¥10万 | 跌¥5000 | ↓4.76% | 
| 2024-09-30 | ¥10.5万 | 跌¥5000 | ↓4.55% | 
| 2024-02-14 | ¥11万 | 跌¥2000 | ↓1.79% | 
| 2023-07-30 | ¥11.2万 | 涨¥9000 | ↑8.74% | 
| 2022-12-06 | ¥10.3万 | 涨¥3000 | ↑3% | 
| 2022-03-12 | ¥10万 | 涨¥2000 | ↑2.04% | 
| 2021-07-22 | ¥9.8万 | 涨¥3000 | ↑3.16% | 
| 2021-06-29 | ¥9.5万 | 涨¥3000 | ↑3.26% | 
| 2021-03-26 | ¥9.2万 | 涨¥7000 | ↑8.24% | 
| 2019-10-16 | ¥8.5万 | 涨¥1000 | ↑1.19% | 
| 2019-04-06 | ¥8.4万 | 涨¥2000 | ↑2.44% | 
| 2019-02-22 | ¥8.2万 | 涨¥2000 | ↑2.5% | 
| 2019-02-17 | ¥8万 | 涨¥2000 | ↑2.56% | 
| 2018-12-03 | ¥7.8万 | 涨¥2000 | ↑2.63% | 
| 2018-07-16 | ¥7.6万 | 涨¥1000 | ↑1.33% | 
| 2018-01-21 | ¥7.5万 | 涨¥1000 | ↑1.35% | 
| 2018-01-18 | ¥7.4万 | 涨¥500 | ↑0.68% | 
| 2018-01-15 | ¥7.35万 | 涨¥500 | ↑0.68% | 
| 2018-01-13 | ¥7.3万 | 0 | 0 | 
【品名】云南普洱茶 正品 大益 2001年 中茶绿印繁体云7572(勐海茶厂)  | 
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶  | 
【规格】357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装)  | 
【生产日期】2001年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
¥1.78万
¥5800.00
¥41万
¥5600.00
¥3700.00
¥9.4万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热