品名 | 大益 2007年 702批 7542 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
生产日期 | 2007年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-09-09 | ¥1.34万 | 跌¥500 | ↓3.6% |
2023-08-06 | ¥1.39万 | 跌¥700 | ↓4.79% |
2023-05-03 | ¥1.46万 | 跌¥400 | ↓2.67% |
2022-07-14 | ¥1.5万 | 跌¥400 | ↓2.6% |
2022-04-18 | ¥1.54万 | 跌¥100 | ↓0.65% |
2022-03-16 | ¥1.55万 | 涨¥500 | ↑3.33% |
2021-08-09 | ¥1.5万 | 跌¥300 | ↓1.96% |
2021-05-23 | ¥1.53万 | 涨¥1300 | ↑9.29% |
2021-04-12 | ¥1.4万 | 涨¥1000 | ↑7.69% |
2021-03-28 | ¥1.3万 | 涨¥1600 | ↑14.04% |
2021-03-06 | ¥1.14万 | 涨¥500 | ↑4.59% |
2020-12-19 | ¥1.09万 | 涨¥600 | ↑5.83% |
2020-10-26 | ¥1.03万 | 跌¥100 | ↓0.96% |
2020-10-05 | ¥1.04万 | 涨¥150 | ↑1.46% |
2020-09-17 | ¥1.03万 | 涨¥50 | ↑0.49% |
2020-09-07 | ¥1.02万 | 涨¥100 | ↑0.99% |
2020-08-27 | ¥1.01万 | 跌¥200 | ↓1.94% |
2020-08-08 | ¥1.03万 | 涨¥300 | ↑3% |
2020-06-19 | ¥1万 | 涨¥400 | ↑4.17% |
2020-05-31 | ¥9600 | 0 | 0 |
品名 | 大益 2007年 702批 7542 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
生产日期 | 2007年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥1.04万
¥2900.00
¥1.02万
¥2900.00
¥5400.00
¥3000.00
¥1.34万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热