| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 701批 银色大益 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 42片/件 |
| 【生产日期】2007年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | ¥9500 | 跌¥300 | ↓3.06% |
| 2026-01-13 | ¥9800 | 跌¥300 | ↓2.97% |
| 2025-12-25 | ¥1.01万 | 跌¥400 | ↓3.81% |
| 2025-09-21 | ¥1.05万 | 跌¥300 | ↓2.78% |
| 2025-08-15 | ¥1.08万 | 跌¥200 | ↓1.82% |
| 2025-04-06 | ¥1.1万 | 跌¥500 | ↓4.35% |
| 2025-01-07 | ¥1.15万 | 跌¥800 | ↓6.5% |
| 2024-08-28 | ¥1.23万 | 涨¥300 | ↑2.5% |
| 2024-03-11 | ¥1.2万 | 跌¥1100 | ↓8.4% |
| 2024-01-14 | ¥1.31万 | 跌¥500 | ↓3.68% |
| 2023-12-03 | ¥1.36万 | 涨¥600 | ↑4.62% |
| 2023-10-27 | ¥1.3万 | 跌¥500 | ↓3.7% |
| 2023-09-25 | ¥1.35万 | 跌¥500 | ↓3.57% |
| 2022-10-18 | ¥1.4万 | 跌¥1200 | ↓7.89% |
| 2022-10-12 | ¥1.52万 | 涨¥500 | ↑3.4% |
| 2022-10-10 | ¥1.47万 | 跌¥1000 | ↓6.37% |
| 2022-10-06 | ¥1.57万 | 跌¥300 | ↓1.88% |
| 2022-08-24 | ¥1.6万 | 跌¥2000 | ↓11.11% |
| 2022-04-18 | ¥1.8万 | 跌¥3000 | ↓14.29% |
| 2022-02-27 | ¥2.1万 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 701批 银色大益 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 42片/件 |
| 【生产日期】2007年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥38.5万
¥8900.00
¥8100.00
¥1.24万
¥5.7万
¥8.4万
¥9500.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热