| 【品名】大益 401 孔雀之乡乔木生态饼茶 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】400克/片 7片/提 12提/件(竹筐装) |
| 【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂) |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | ¥22.7万 | 跌¥8000 | ↓3.4% |
| 2024-08-28 | ¥23.5万 | 跌¥27000 | ↓10.31% |
| 2024-06-26 | ¥26.2万 | 跌¥11000 | ↓4.03% |
| 2024-05-24 | ¥27.3万 | 跌¥4000 | ↓1.44% |
| 2024-01-13 | ¥27.7万 | 跌¥3000 | ↓1.07% |
| 2023-11-11 | ¥28万 | 跌¥10000 | ↓3.45% |
| 2023-08-14 | ¥29万 | 跌¥38000 | ↓11.59% |
| 2023-05-04 | ¥32.8万 | 涨¥13000 | ↑4.13% |
| 2022-10-24 | ¥31.5万 | 跌¥35000 | ↓10% |
| 2022-06-27 | ¥35万 | 跌¥50000 | ↓12.5% |
| 2022-03-22 | ¥40万 | 跌¥60000 | ↓13.04% |
| 2022-02-10 | ¥46万 | 跌¥20000 | ↓4.17% |
| 2021-10-12 | ¥48万 | 跌¥15000 | ↓3.03% |
| 2021-08-20 | ¥49.5万 | 涨¥15000 | ↑3.13% |
| 2021-07-19 | ¥48万 | 跌¥40000 | ↓7.69% |
| 2021-06-30 | ¥52万 | 跌¥70000 | ↓11.86% |
| 2021-06-17 | ¥59万 | 跌¥30000 | ↓4.84% |
| 2021-05-19 | ¥62万 | 涨¥20000 | ↑3.33% |
| 2021-03-18 | ¥60万 | 涨¥50000 | ↑9.09% |
| 2021-03-14 | ¥55万 | 0 | 0 |
| 【品名】大益 401 孔雀之乡乔木生态饼茶 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】400克/片 7片/提 12提/件(竹筐装) |
| 【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂) |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥25万
¥2900.00
¥5.7万
¥6100.00
¥1.46万
¥17.5万
¥22.7万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热