【品名】云南普洱茶 正品 大益 2008年 金色大益 礼盒套装 |
【生产工艺】普洱饼茶 生熟茶套装 |
【规格】1000克/片 生熟各1片/套 3套/件 |
【生产日期】2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2022-10-18 | ¥1.8万 | 跌¥800 | ↓4.26% |
2022-10-12 | ¥1.88万 | 跌¥100 | ↓0.53% |
2022-10-06 | ¥1.89万 | 跌¥500 | ↓2.58% |
2022-09-29 | ¥1.94万 | 跌¥100 | ↓0.51% |
2022-07-19 | ¥1.95万 | 跌¥1500 | ↓7.14% |
2022-04-18 | ¥2.1万 | 跌¥4000 | ↓16% |
2022-03-07 | ¥2.5万 | 跌¥5000 | ↓16.67% |
2021-11-15 | ¥3万 | 跌¥1000 | ↓3.23% |
2021-10-18 | ¥3.1万 | 跌¥4000 | ↓11.43% |
2021-09-27 | ¥3.5万 | 跌¥1000 | ↓2.78% |
2021-09-07 | ¥3.6万 | 跌¥500 | ↓1.37% |
2021-06-27 | ¥3.65万 | 涨¥3000 | ↑8.96% |
2021-04-12 | ¥3.35万 | 涨¥12000 | ↑55.81% |
2021-03-30 | ¥2.15万 | 涨¥6500 | ↑43.33% |
2021-03-28 | ¥1.5万 | 涨¥500 | ↑3.45% |
2020-12-04 | ¥1.45万 | 涨¥500 | ↑3.57% |
2020-07-14 | ¥1.4万 | 涨¥1500 | ↑12% |
2020-01-08 | ¥1.25万 | 涨¥1300 | ↑11.61% |
2019-12-08 | ¥1.12万 | 跌¥300 | ↓2.61% |
2019-12-02 | ¥1.15万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 2008年 金色大益 礼盒套装 |
【生产工艺】普洱饼茶 生熟茶套装 |
【规格】1000克/片 生熟各1片/套 3套/件 |
【生产日期】2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥200万
¥4800.00
¥3350.00
¥1.85万
¥81.5万
¥6050.00
¥1.8万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热