| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 印象普洱生茶2010年357克 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 |
| 【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | ¥7000 | 跌¥500 | ↓6.67% |
| 2025-08-13 | ¥7500 | 跌¥1100 | ↓12.79% |
| 2025-06-08 | ¥8600 | 跌¥400 | ↓4.44% |
| 2025-04-17 | ¥9000 | 跌¥500 | ↓5.26% |
| 2025-02-18 | ¥9500 | 跌¥500 | ↓5% |
| 2024-07-24 | ¥1万 | 跌¥800 | ↓7.41% |
| 2024-05-05 | ¥1.08万 | 跌¥700 | ↓6.09% |
| 2024-02-10 | ¥1.15万 | 跌¥200 | ↓1.71% |
| 2023-10-23 | ¥1.17万 | 跌¥100 | ↓0.85% |
| 2023-10-20 | ¥1.18万 | 跌¥100 | ↓0.84% |
| 2023-10-13 | ¥1.19万 | 跌¥1600 | ↓11.85% |
| 2023-04-18 | ¥1.35万 | 跌¥100 | ↓0.74% |
| 2022-10-23 | ¥1.36万 | 跌¥1400 | ↓9.33% |
| 2022-10-18 | ¥1.5万 | 跌¥500 | ↓3.23% |
| 2022-09-19 | ¥1.55万 | 跌¥1000 | ↓6.06% |
| 2022-07-14 | ¥1.65万 | 跌¥500 | ↓2.94% |
| 2022-05-17 | ¥1.7万 | 跌¥300 | ↓1.73% |
| 2022-04-12 | ¥1.73万 | 跌¥200 | ↓1.14% |
| 2022-03-17 | ¥1.75万 | 跌¥3000 | ↓14.63% |
| 2021-10-06 | ¥2.05万 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 印象普洱生茶2010年357克 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 |
| 【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥8万
¥10.5万
¥5000.00
¥3700.00
¥1.15万
¥1.79万
¥7000.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热