| 【品名】 大益普洱茶 博字7572 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
| 【规格】357克/片 84片/件 |
| 【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | ¥5.2万 | 跌¥1000 | ↓1.89% |
| 2025-01-08 | ¥5.3万 | 跌¥5000 | ↓8.62% |
| 2024-09-30 | ¥5.8万 | 跌¥1000 | ↓1.69% |
| 2024-02-04 | ¥5.9万 | 跌¥1000 | ↓1.67% |
| 2023-11-11 | ¥6万 | 跌¥1000 | ↓1.64% |
| 2023-05-03 | ¥6.1万 | 涨¥500 | ↑0.83% |
| 2022-06-27 | ¥6.05万 | 涨¥500 | ↑0.83% |
| 2022-04-27 | ¥6万 | 涨¥6000 | ↑11.11% |
| 2021-06-24 | ¥5.4万 | 涨¥4500 | ↑9.09% |
| 2019-12-07 | ¥4.95万 | 涨¥500 | ↑1.02% |
| 2019-11-23 | ¥4.9万 | 涨¥1500 | ↑3.16% |
| 2019-11-04 | ¥4.75万 | 涨¥500 | ↑1.06% |
| 2019-10-25 | ¥4.7万 | 涨¥500 | ↑1.08% |
| 2019-09-28 | ¥4.65万 | 涨¥500 | ↑1.09% |
| 2019-09-23 | ¥4.6万 | 涨¥500 | ↑1.1% |
| 2019-09-09 | ¥4.55万 | 涨¥500 | ↑1.11% |
| 2018-12-24 | ¥4.5万 | 涨¥1500 | ↑3.45% |
| 2018-04-30 | ¥4.35万 | 涨¥500 | ↑1.16% |
| 2018-04-23 | ¥4.3万 | 涨¥500 | ↑1.18% |
| 2018-04-02 | ¥4.25万 | 0 | 0 |
| 【品名】 大益普洱茶 博字7572 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
| 【规格】357克/片 84片/件 |
| 【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥5.2万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热