配货价:
15800/套
配货量:
全球限量500套
产品规格:
357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套
产品特点:
【外观】饼形端正,松紧适度,条索肥壮,芽叶展露,带银毫
【汤色】橙黄明亮
【口感】香型丰富,滋味厚实沉稳,回甘生津快,喉韵甜醇,大气磅礴,如煌煌盛世,甘韵悠长,杯底留芳
【叶底】黄绿肥厚,鲜活度高,经久耐泡

日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-02-03 | ¥10.5万 | 涨¥10000 | ↑10.53% |
2023-01-31 | ¥9.5万 | 涨¥10000 | ↑11.76% |
2023-01-29 | ¥8.5万 | 涨¥10000 | ↑13.33% |
2023-01-05 | ¥7.5万 | 涨¥7500 | ↑11.11% |
2023-01-03 | ¥6.75万 | 涨¥10000 | ↑17.39% |
2022-12-28 | ¥5.75万 | 跌¥1400 | ↓2.38% |
2022-10-24 | ¥5.89万 | 跌¥6500 | ↓9.94% |
2022-10-22 | ¥6.54万 | 跌¥7600 | ↓10.41% |
2022-09-30 | ¥7.3万 | 跌¥5000 | ↓6.41% |
2022-09-09 | ¥7.8万 | 跌¥2000 | ↓2.5% |
2022-07-29 | ¥8万 | 跌¥5000 | ↓5.88% |
2022-07-28 | ¥8.5万 | 跌¥5000 | ↓5.56% |
2022-07-14 | ¥9万 | 跌¥10000 | ↓10% |
2022-07-06 | ¥10万 | 跌¥10000 | ↓9.09% |
2022-06-29 | ¥11万 | 跌¥13000 | ↓10.57% |
2022-06-25 | ¥12.3万 | 跌¥10000 | ↓7.52% |
06-25 11:30 | ¥13.3万 | 跌¥10000 | ↓6.99% |
2022-02-20 | ¥14.3万 | 跌¥2000 | ↓1.38% |
2022-01-02 | ¥14.5万 | 跌¥5000 | ↓3.33% |
2021-12-22 | ¥15万 | 0 | 0 |
配货价:
15800/套
配货量:
全球限量500套
产品规格:
357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套
产品特点:
【外观】饼形端正,松紧适度,条索肥壮,芽叶展露,带银毫
【汤色】橙黄明亮
【口感】香型丰富,滋味厚实沉稳,回甘生津快,喉韵甜醇,大气磅礴,如煌煌盛世,甘韵悠长,杯底留芳
【叶底】黄绿肥厚,鲜活度高,经久耐泡
¥10.5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热