【品名】云南普洱茶 正品 大益 银孔雀普洱生茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 |
【生产日期】2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2022-10-28 | ¥1.15万 | 跌¥700 | ↓5.74% |
2022-10-22 | ¥1.22万 | 跌¥400 | ↓3.17% |
2022-10-12 | ¥1.26万 | 跌¥500 | ↓3.82% |
2022-09-30 | ¥1.31万 | 跌¥600 | ↓4.38% |
2022-09-26 | ¥1.37万 | 跌¥300 | ↓2.14% |
2022-08-17 | ¥1.4万 | 跌¥1500 | ↓9.68% |
2022-05-05 | ¥1.55万 | 跌¥500 | ↓3.13% |
2022-03-15 | ¥1.6万 | 跌¥500 | ↓3.03% |
2022-02-28 | ¥1.65万 | 涨¥500 | ↑3.13% |
2022-02-20 | ¥1.6万 | 涨¥500 | ↑3.23% |
2021-12-20 | ¥1.55万 | 跌¥500 | ↓3.13% |
2021-11-23 | ¥1.6万 | 跌¥500 | ↓3.03% |
2021-11-05 | ¥1.65万 | 跌¥500 | ↓2.94% |
2021-07-27 | ¥1.7万 | 跌¥1000 | ↓5.56% |
2021-04-23 | ¥1.8万 | 涨¥1000 | ↑5.88% |
2021-03-31 | ¥1.7万 | 涨¥1500 | ↑9.68% |
2021-02-19 | ¥1.55万 | 涨¥500 | ↑3.33% |
2020-07-16 | ¥1.5万 | 涨¥2000 | ↑15.38% |
2020-07-05 | ¥1.3万 | 涨¥2000 | ↑18.18% |
2020-06-24 | ¥1.1万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 银孔雀普洱生茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 |
【生产日期】2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥3850.00
¥7200.00
¥1.55万
¥6.05万
¥5600.00
¥4900.00
¥1.15万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热