| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 901 大龙饼 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 | 
| 【规格】6千克/片 | 
| 【生产日期】2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | ¥4600 | 跌¥200 | ↓4.17% | 
| 2025-02-24 | ¥4800 | 跌¥400 | ↓7.69% | 
| 2025-01-30 | ¥5200 | 跌¥400 | ↓7.14% | 
| 2025-01-07 | ¥5600 | 跌¥300 | ↓5.08% | 
| 2024-08-28 | ¥5900 | 跌¥400 | ↓6.35% | 
| 2024-08-23 | ¥6300 | 跌¥100 | ↓1.56% | 
| 2024-01-03 | ¥6400 | 跌¥300 | ↓4.48% | 
| 2023-12-05 | ¥6700 | 跌¥100 | ↓1.47% | 
| 2023-10-30 | ¥6800 | 跌¥50 | ↓0.73% | 
| 2023-10-27 | ¥6850 | 涨¥50 | ↑0.74% | 
| 2023-07-29 | ¥6800 | 跌¥200 | ↓2.86% | 
| 2022-12-01 | ¥7000 | 跌¥400 | ↓5.41% | 
| 2022-11-06 | ¥7400 | 跌¥500 | ↓6.33% | 
| 2022-10-10 | ¥7900 | 跌¥700 | ↓8.14% | 
| 2022-09-27 | ¥8600 | 涨¥100 | ↑1.18% | 
| 2022-08-15 | ¥8500 | 跌¥500 | ↓5.56% | 
| 2022-06-06 | ¥9000 | 跌¥500 | ↓5.26% | 
| 2022-03-14 | ¥9500 | 跌¥500 | ↓5% | 
| 2022-01-12 | ¥1万 | 涨¥100 | ↑1.01% | 
| 2021-12-20 | ¥9900 | 0 | 0 | 
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 901 大龙饼 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 | 
| 【规格】6千克/片 | 
| 【生产日期】2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
¥1.45万
¥2.9万
¥20万
¥4200.00
¥2300.00
¥4600.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热