| 【品名】大益 201批 怡品 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 | 
| 【规格】357克/片 7片/提 6提/件 | 
| 【生产日期】2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂) | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-02-16 | ¥5700 | 跌¥400 | ↓6.56% | 
| 2024-02-14 | ¥6100 | 跌¥100 | ↓1.61% | 
| 2023-10-21 | ¥6200 | 跌¥600 | ↓8.82% | 
| 2023-04-14 | ¥6800 | 跌¥700 | ↓9.33% | 
| 2022-10-28 | ¥7500 | 跌¥500 | ↓6.25% | 
| 2021-12-15 | ¥8000 | 跌¥200 | ↓2.44% | 
| 2021-08-04 | ¥8200 | 涨¥200 | ↑2.5% | 
| 2021-07-27 | ¥8000 | 涨¥100 | ↑1.27% | 
| 2020-11-18 | ¥7900 | 涨¥100 | ↑1.28% | 
| 2020-10-26 | ¥7800 | 涨¥1100 | ↑16.42% | 
| 2020-08-09 | ¥6700 | 涨¥200 | ↑3.08% | 
| 2020-07-13 | ¥6500 | 涨¥400 | ↑6.56% | 
| 2020-07-12 | ¥6100 | 跌¥100 | ↓1.61% | 
| 2020-07-09 | ¥6200 | 涨¥200 | ↑3.33% | 
| 2019-12-02 | ¥6000 | 涨¥200 | ↑3.45% | 
| 2019-11-29 | ¥5800 | 涨¥300 | ↑5.45% | 
| 2019-11-22 | ¥5500 | 涨¥500 | ↑10% | 
| 2019-09-23 | ¥5000 | 跌¥300 | ↓5.66% | 
| 2019-08-02 | ¥5300 | 跌¥300 | ↓5.36% | 
| 2018-12-10 | ¥5600 | 0 | 0 | 
| 【品名】大益 201批 怡品 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 | 
| 【规格】357克/片 7片/提 6提/件 | 
| 【生产日期】2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂) | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
¥1.95万
¥5700.00
¥2.2万
¥1.67万
¥7600.00
¥5700.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热